Glühkerze NGK D-Power 4 X 58 Y8001AS
Schnelles anlassen des Motors, zuverlässige Kaltstarts und eine lange Lebensdauer? Dann haben wir hier ein Premium Produkt für Sie. Die Glühkerze NGK D-Power 58 Y8001AS 4 Stück zum günstigen Preis, vom Erstausrüster Hersteller NGK.
NGK Glühkerzen erweitert seine Kompetenz ständig und setzt neue Maßstäbe bei der Glühkerzentechnologie. Glühkerzen sind für einen perfekten Start des Motors unentbehrlich, vor allem bei niedrigen Außentemperaturen. Unter einer bestimmten Temperatur startet der Motor ohne leistungsfähige Glühkerzen nicht.
Bei Dieselmotor Glühkerzen unterscheidet man zwischen Metallstabglühkerzen und Keramikglühkerzen. Die beiden Technologien weisen besondere Eigenschaften in Bezug auf ihr thermisches Verhalten auf. Da viele Autohersteller bei der Qualität und Leistung ihrer Diesel-Glühkerzen keine Kompromisse eingehen wollen, entscheiden sie sich für die bewährte NGK-Technologie vom weltweit führenden Hersteller.
- Glühkerze NGK D-Power 58 Y8001AS.
- NGK ist der weltweit führende Hersteller von Glühkerzen.
- Zuverlässiges Anlassen bei niedrigen Außentemperaturen .
- Niedrige Emissionen in der Warmlaufphase .
- Stabiler Leerlauf, bevor der Motor die Betriebstemperatur erreicht .
- Hochwertige Beschichtung an der Ummantelung für hohe Korrosionsbeständigkeit .
- Spezielle Ummantelung sorgt für hervorragende Wärmeübertragung, perfekte gasdichte Abdichtung, hohe Torsionsscherung .
- sowie hohe Sicherheit und Beständigkeit der Heizspiralen gegen Verformung .
- Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, macht die NGK-Glühkerzen so erfolgreich.
- Glühkerzenausführung: Metall-Glühkerze
- Spannung [V]: 5,0
- Widerstand [Ohm]: 0,4
- Länge über Alles [mm]: 112
- Einbautiefe [mm]: 28,0
- Gewindemaß: M8 x 1,0
- Schlüsselweite: 8 mm
- Hersteller-Nummer: Y8001AS.
- Hersteller: NGK.
- Liefermenge: 4 Stück .
- Lieferinhalt: 4 Stück wird wie auf dem Produktbild abgebildet geliefert.
Einteilung: | Zündkerzen |
Versandgewicht: | 0,24 Kg |
Artikelgewicht: | 0,14 Kg |
Keine Modelle für Fahrzeugart Motorrad, Roller, Quad vorhanden.
Modellname | Baujahr | Motornummer | Leistung KW/PS | KBA |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AVF |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AVH |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AKF |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 9HR DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARD |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - | 9HN DV6ETED | 55 kW, 75 PS | 3001 AGR |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 ANB |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AVV |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AVW |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010 - | 9HN DV6ETED | 55 kW, 75 PS | 3001 AMK |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AMN |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 9HL DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARE |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 AMS |
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - 12.2017 | 9HF DV6DTED | 66 kW, 90 PS | 3001 AGS |
CITROËN Berlingo Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHdi 100 | 06.2018 - | 73 KW, 99 PS | 1889ABC | |
CITROËN Berlingo Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHdi 75 | 06.2018 - | 55 KW, 75 PS | 1889ABD | |
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | |
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 9HF DV6DTED | 66 kW, 90 PS | |
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 92 | 07.2010 - 12.2017 | 9HJ DV6DTEDM | 68 kW, 92 PS | |
CITROËN Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine (GFK, GJK, MF) 1.6 HDi 92 | 11.2009 - 12.2010 | 68 KW, 92 PS | ||
CITROËN Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine (M) 1.6 HDi 92 | 11.2009 - 12.2010 | 68 KW, 92 PS | ||
CITROËN C-ELYSEE 1.6 BlueHDi 100 | 11.2014 - 12.2016 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AVX |
CITROËN C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 11.2012 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 ARO |
CITROËN C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 100 | 07.2017 - 08.2018 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AYU |
CITROËN C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 115 | 06.2017 - 05.2018 | BHX DV6FC | 85 kW, 115 PS | 3001 AYV |
CITROËN C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2017 - 05.2018 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AYW |
CITROËN C3 Aircross II Van (2C, 2R) 1.6 BlueHdi 100 | 05.2019 - | 73 KW, 99 PS | ||
CITROËN C3 II 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 09.2016 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 ATV |
CITROËN C3 II 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - 09.2016 | BHW DV6FE | 55 kW, 75 PS | 3001 ASD |
CITROËN C3 II 1.6 HDi | 11.2009 - 09.2016 | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 AJD |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | 11.2009 - 09.2016 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AJG |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 | 09.2012 - 09.2016 | 9HD DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARZ |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2016 - 05.2018 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 ATV |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 07.2016 - 05.2018 | BHW DV6FE | 55 kW, 75 PS | 3001 ASD |
CITROËN C3 III Van (SX, SY) BlueHdi 100 | 03.2019 - | 73 KW, 99 PS | ||
CITROËN C3 III Van (SX, SY) BlueHdi 75 | 03.2019 - | 55 KW, 75 PS | ||
CITROËN C3 Kasten/Schrägheck (SC) 1.4 HDi | 06.2010 - 09.2016 | 50 KW, 68 PS | ||
CITROËN C3 Kasten/Schrägheck (SC) 1.6 BlueHdi | 03.2015 - 09.2016 | 55 KW, 75 PS | ||
CITROËN C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 08.2017 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AVO |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 05.2010 - 02.2013 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AKJ |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 01.2013 - 03.2015 | 9HD DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARW |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 07.2010 - 03.2015 | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 AJR |
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 04.2012 - | 9HD DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARG |
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 05.2012 - | 9HL DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARH |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 09.2014 - 12.2017 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AUE |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 09.2014 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 ATZ |
CITROËN C4 Cactus Van (0B, 0P) BlueHdi 100 | 05.2019 - | 73 KW, 99 PS | ||
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 09.2010 - 08.2013 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AQX |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 07.2009 - 08.2013 | RHE DW10CTED4 | 110 kW, 150 PS | 3001 AHX |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 09.2010 - 08.2013 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AIJ |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 04.2016 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AVM |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 09.2016 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AUY |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.2013 - 04.2015 | 9HC DV6C | 85 kW, 115 PS | 3001 AST |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 09.2013 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 ASU |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | AHV DW10FD | 100 kW, 136 PS | 3001 ATD |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 - | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 ATG |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 05.2018 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AUN |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 08.2014 - 05.2015 | BHX DV6FC | 85 kW, 115 PS | 3001 AUQ |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 02.2015 - 05.2018 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AUR |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 11.2009 - | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AKX |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 07.2012 - | 9HR DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARX |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 11.2009 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 AKV |
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.2009 - | RHE DW10CTED4 | 110 kW, 150 PS | 3001 AKW |
CITROËN C4 II (B7) 2.0 Hdi/BlueHdi 160 | 10.2010 - | 120 KW, 163 PS | ||
CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC) 1.6 HDi | 06.2010 - | 68 KW, 92 PS | ||
CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC) 1.6 HDi | 11.2009 - | 82 KW, 111 PS | ||
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 HDi 110 | 09.2010 - 08.2013 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AJQ |
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 150 | 07.2009 - 08.2013 | RHE DW10CTED4 | 110 kW, 150 PS | 3001 AHX |
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 165 | 09.2010 - 08.2013 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AIJ |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 09.2016 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AVK |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 09.2016 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AUY |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.2013 - 04.2015 | 9HC DV6C | 85 kW, 115 PS | 3001 AST |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 02.2013 - | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 ASU |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | AHV DW10FD | 100 kW, 136 PS | 3001 ATD |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 ATF |
CITROËN C4 Picasso II Van (DD) BlueHdi 150 | 09.2013 - | 110 KW, 150 PS | ||
CITROËN C4 Picasso II Van (DD) e-HDi | 02.2013 - | 85 KW, 116 PS | ||
CITROËN C4 Picasso II Van (DD) HDi/e-HDi | 02.2013 - | 68 KW, 92 PS | ||
CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.6 BlueHdi 100 | 04.2018 - 08.2018 | 73 KW, 99 PS | 3001AVK | |
CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.6 BlueHdi 120 | 04.2018 - 08.2018 | 88 KW, 120 PS | 3001AUZ | |
CITROËN C4 Spacetourer (3D) 2.0 BlueHdi 150 | 04.2018 - | 110 KW, 150 PS | 3001ATF, 3001AUK | |
CITROËN C4 Spacetourer (3D) 2.0 BlueHdi 160 | 04.2018 - | 120 KW, 163 PS | 3001AZC | |
CITROËN C4 Spacetourer Van (3D) BlueHdi 120 | 05.2019 - | 88 KW, 120 PS | ||
CITROËN C5 Aircross (A) 2.0 BlueHdi 180 | 11.2018 - | 130 KW, 177 PS | 1889ABF | |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - 05.2012 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AJK |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 01.2012 - 06.2015 | 9HR DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARM |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.2009 - 05.2017 | RHE DW10CTED4 | 110 kW, 150 PS | 3001 AIM |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 - 07.2016 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AIO |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - 05.2017 | AHW DW10FC | 133 kW, 181 PS | 3001 AVT |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - 05.2012 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AJL |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 06.2012 - 06.2015 | 9HR DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARN |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.2009 - 05.2017 | RHE DW10CTED4 | 110 kW, 150 PS | 3001 AIN |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 - 07.2016 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AIP |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - 05.2017 | AHW DW10FC | 133 kW, 181 PS | 3001 AVU |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 03.2006 - 12.2009 | RHR DW10BTED4 | 100 kW, 136 PS | 3001 ADJ |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 03.2006 - 12.2014 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AJN |
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | 04.2010 - 07.2015 | 8HR DV4C | 50 kW, 68 PS | 3001 ALO |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 ATW |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 10.2013 - 07.2015 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 ASC |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 75 | 03.2015 - 07.2015 | BHW DV6FE | 55 kW, 75 PS | 3001 ASE |
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 11.2009 - 07.2015 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AJG |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 08.2012 - 07.2015 | 9HL DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ASA |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 10.2013 - 07.2015 | BHX DV6FC | 85 kW, 115 PS | 3001 ASB |
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 11.2009 - 07.2015 | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 AJD |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 ATX |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 10.2013 - 07.2015 | BHX DV6FC | 85 kW, 115 PS | 3001 ASF |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 ASG |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 01.2013 - 07.2015 | 9HP DV6DTED | 69 kW, 92 PS | 3001 ASL |
CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 115 | 07.2014 - 07.2015 | BHX DV6FC | 85 kW, 115 PS | 3001 AUU |
CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AUV |
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 04.2011 - 07.2015 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AMB |
CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 08.2012 - 07.2015 | 9HL DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARY |
CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 05.2011 - 07.2015 | 9HP DV6DTED | 68 kW, 92 PS | 3001 APC |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 AUW |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014 - 07.2015 | AHW DW10FC | 133 kW, 180 PS | 3001 AUX |
CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.2011 - 07.2015 | AHV DW10FD | 100 kW, 136 PS | 3001 APV |
CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 04.2011 - 07.2015 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AMD |
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 ATP |
CITROËN DS5 1.6 HDi | 11.2013 - 07.2015 | BHX DV6FC | 85 kW, 115 PS | 3001 ATU |
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 11.2011 - 07.2015 | 9HR DV6C | 82 kW, 112 PS | 3001 AOZ |
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 06.2012 - 07.2015 | 9HD DV6C | 84 kW, 114 PS | 3001 ARS |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 AUO |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08.2013 - 07.2015 | AHW DW10FC | 133 kW, 180 PS | 3001 ATQ |
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 11.2011 - 07.2015 | RHD DW10CB | 100 kW, 136 PS | 3001 APW |
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 11.2011 - 07.2015 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AOW |
CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 | 12.2011 - 07.2015 | 147 kW, 200 PS | 3001AOV | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A, 3E) 1.6 BlueHdi 100 | 04.2018 - 08.2018 | 73 KW, 99 PS | 3001AVK, 3001AVM | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A, 3E) 1.6 BlueHdi 120 | 04.2018 - 08.2018 | 88 KW, 120 PS | 3001AUY, 3001AUZ | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A, 3E) 1.6 HDi 115 | 04.2018 - | 85 KW, 116 PS | 3001AST, 3001ATO | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A, 3E) 2.0 BlueHdi 150 | 04.2018 - | 110 KW, 150 PS | 3001ATF, 3001ATG, 3001AUK, 3001AUM | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A, 3E) 2.0 BlueHdi 160 | 04.2018 - | 120 KW, 163 PS | 3001AZC, 3001AZD | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer Van (3A, 3E) BlueHdi 160 | 05.2019 - | 120 KW, 163 PS | ||
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | AHM DW10FUE | 81 kW, 110 PS | 3001 AVZ |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | AHN DW10FUD | 96 kW, 130 PS | 3001 AWA |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | AHP DW10FUC | 120 kW, 163 PS | 3001 AWB |
CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | AHM DW10FUE | 81 kW, 110 PS | 3001 AWS |
CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | AHN DW10FUD | 96 kW, 130 PS | 3001 AWT |
CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | AHP DW10FUC | 120 kW, 163 PS | 3001 AWV |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | AHM DW10FUE | 81 kW, 110 PS | 3001 AWR |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | AHN DW10FUD | 96 kW, 130 PS | 3001 AWU |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | AHP DW10FUC | 120 kW, 163 PS | 3001 AWW |
CITROËN JUMPY 1.6 HDi 90 8V | 01.2007 - 03.2016 | 9HM DV6UC | 66 kW, 90 PS | |
CITROËN JUMPY 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001AWM |
CITROËN JUMPY 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 kW, 178 PS | 3001AWN | |
CITROËN JUMPY 2.0 HDi 125 | 07.2011 - 03.2016 | AHZ DW10CD | 94 kW, 128 PS | 3001 AOR |
CITROËN JUMPY 2.0 HDi 165 | 07.2010 - 03.2016 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 AJO |
CITROËN JUMPY 2.0 HDi 95 | 07.2011 - 03.2016 | AHY DW10CE | 72 kW, 98 PS | 3001 AOQ |
CITROËN Jumpy Bus (V) 2.0 BlueHdi 120 | 12.2019 - | 90 KW, 122 PS | 3001BAD | |
CITROËN Jumpy Kasten (V) 1.6 BlueHdi 90 | 09.2018 - | 66 KW, 90 PS | ||
CITROËN JUMPY Kasten 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | BHX DV6FCU | 85 kW, 115 PS | 3001 AWJ |
CITROËN JUMPY Kasten 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | BHV DV6FDU | 70 kW, 95 PS | 3001 ATA |
CITROËN JUMPY Kasten 1.6 HDi 90 8V | 01.2007 - 03.2016 | 9HM DV6UC | 66 kW, 90 PS | 3001 AMO |
CITROËN JUMPY Kasten 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | AHK DW10FE | 90 kW, 122 PS | 3001 AWK |
CITROËN JUMPY Kasten 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 AWI |
CITROËN JUMPY Kasten 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 kW, 178 PS | 3001 AXT | |
CITROËN JUMPY Kasten 2.0 HDi 125 | 07.2011 - 03.2016 | AHZ DW10CD | 94 kW, 128 PS | 3001 AOT |
CITROËN JUMPY Kasten 2.0 HDi 165 | 07.2010 - 03.2016 | RHH DW10CTED4 | 120 kW, 163 PS | 3001 ALP |
CITROËN JUMPY Kasten 2.0 HDi 95 | 07.2011 - 03.2016 | AHY DW10CE | 72 kW, 98 PS | 3001 AOS |
CITROËN Jumpy Pritsche/Fahrgestell (--) 1.6 HDi 90 8V | 06.2007 - 03.2016 | 66 KW, 90 PS | ||
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell 1.6 BlueHDi 95 | 09.2016 - | BHV DV6FDU | 70 kW, 95 PS | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - | AHK DW10FE | 90 kW, 122 PS | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 125 | 07.2011 - 12.2016 | AHZ DW10CD | 94 kW, 128 PS | |
CITROËN SPACETOURER 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | BHX DV6FCU | 85 kW, 115 PS | 3001 AWL |
CITROËN SPACETOURER 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | BHV DV6FDU | 70 kW, 95 PS | 3001 AWG |
CITROËN SPACETOURER 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - | AHK DW10FE | 90 kW, 122 PS | 3001BAD |
CITROËN SPACETOURER 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | AHX DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 AWM |
CITROËN SPACETOURER 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | AHH DW10FC | 130 kW, 178 PS | 3001 AWN |
CITROËN Spacetourer Bus (V) 1.6 HDi 90 | 07.2018 - | 66 KW, 90 PS | ||
CITROËN Spacetourer Bus (V) 2.0 BlueHdi 145 | 09.2020 - | 106 KW, 144 PS | 3001BBV | |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - 07.2019 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 ATW |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 | 07.2015 - 07.2019 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 ASC |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | 07.2015 - 07.2019 | BHW DV6FE | 55 kW, 75 PS | 3001 ASE |
DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 07.2015 - 07.2019 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 ATX |
DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 07.2015 - 07.2019 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 ASG |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 | 04.2016 - 12.2018 | BHY DV6FD | 73 kW, 99 PS | 3001 AWX |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 | 07.2015 - 12.2018 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 AUV |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 | 07.2015 - 12.2018 | AHR DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 ASZ |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 | 07.2015 - 12.2018 | AHW DW10FC | 133 kW, 180 PS | 3001 AUX |
DS DS5 (KF) 2.0 Hybrid4 | 04.2015 - 12.2018 | 147 KW, 200 PS | 3001AOV | |
DS DS5 1.6 BlueHDi 120 | 06.2015 - 12.2018 | BHZ DV6FC | 88 kW, 120 PS | 3001 ATP |
DS DS5 2.0 BlueHDi 150 | 04.2015 - 12.2018 | AHR DW10FD | 110 kW, 150 PS | 3001 AUO |
DS DS5 2.0 BlueHDi 180 | 04.2015 - 12.2018 | AHW DW10FC | 133 kW, 180 PS | 3001 ATQ |
DS DS7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 09.2017 - 09.2020 | 130 kW, 177 PS | 1889 AAA | |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 02.2011 - 03.2016 | 9HM DV6UC | 66 kW, 90 PS | 4136 AFQ |
