Kennzeichenhalter LED Rücklicht Polisport
Kennzeichenhalter LED Rücklicht Polisport
Polisport ist bereits seit über 30 Jahren im Geschäft und immer auf dem laufenden seine Produkte zu verbessern. Zur Produktion werden exklusive Technologien verwendet. Polisport ist zertifiziert nach Geltungsbereich des Qualitätsmanagementsystems NP EN ISO 9001: 2008: Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte für Zweiräder.
Technische Beschreibung und Lieferdaten:- Schutzblechverlängerung mit LED-Rücklicht.
- ohne Kennzeichenbeleuchtung.
- Hersteller: Polisport.
- LED-Klarglas-Minirücklicht.
- mit Bremslicht und Fahrlicht-Funktion.
- mit Montagesatz und Verkabelung.
- Lieferinhalt: wie auf Produktfoto abgebildet.
- E-geprüft.
- 5 LEDs 12 Volt 0,3 Watt.
- !!!!!Achtung es handelt sich um eine Universal-Schutzblechverlängerung. Diese muss bei einigen der angegebenen Fahrzeugen individuell angepasst werden, das heiß das gewisse Änderungen an Ihrem Fahrzeug vorgenommen werden müssen!!!!! wir weisen extra darauf hin, bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Maße die in den Bildern angeben ist und die Verkabelung!!!!!
- Gesamtlänge: 325mm.
- Breite: 100mm.
- Rücklicht-Maße: 80mm X 20mm.
- Kabelbelegung: Schwarz = Masse, Gelb = Fahrlicht, Rot = Bremslicht.
- Lieferinhalt: 1 Stück wie auf dem Produktbild abgebildet.
- Kennzeichenaufnahme: 90mm X 100mm.
- 3 Verschraubungspunkte.
- Achtung: Laut StVZO §10 "Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein".
Einteilung: | Schutzblech |
Versandgewicht: | 0,28 Kg |
Artikelgewicht: | 0,18 Kg |
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
AJP | PR3 125 Enduro | 2008-2016 | |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2008-2016 | |
AJP | PR3 200 Enduro | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 MX | 2009-2013 | |
AJP | PR3 200 Supermoto | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 Trail | 2013 | |
AJP | PR3 240 Enduro | 2013-2016 | |
AJP | PR3 240 MX Pro | 2014-2016 | |
AJP | PR3 240 Supermoto | 2014-2016 | |
AJP | PR4 125 Enduro | 2007-2016 | |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2007-2016 | |
AJP | PR4 125 Trail | 2013-2014 | |
AJP | PR4 200 Enduro | 2009-2013 | |
AJP | PR4 200 Supermoto | 2009-2014 | |
AJP | PR4 240 Enduro | 2013-2016 | |
AJP | PR4 240 Supermoto | 2014-2016 | |
AJP | PR4 240 Trail | 2013-2015 | |
AJP | PR5 250 Enduro | 2009-2016 | |
AJP | PR5 250 Supermoto | 2010-2016 | |
AJP | PR5 250 Trail | 2013-2015 | |
Aprilia | ETX 125 | PH | 1998-2000 |
Aprilia | MX 125 Supermoto | TZ000 | 2003-2007 |
Aprilia | MX 50 | STC00 | 2003-2004 |
Aprilia | RX 125 | GF | 1990-1993 |
Aprilia | RX 125 4T ABS | RVA00/KXA00/KTA00 | 2008-2013 |
Aprilia | SX 125 ABS | RV000/KXB00/KTB000 | 2008-2014 |
Aprilia | SX 50 SM | PVA00 | 2006-2008 |
Aprilia | SX 50 SM | PVE00 | 2009-2010 |
Aprilia | SX 50 SM | PVL01/PVM01 | 2011-2012 |
Aprilia | SX 50 SM | SWA | 2013-2015 |
Beta | M4 350 | T20011 | 2004-2006 |
Beta | M4 350 | T20021 | 2007 |
Beta | M4 350 | ZD3T2001/ZD3T2002 | 2008-2016 |
Beta | RE 125 | 2008-2016 | |
Beta | RR 125 AC Enduro | ZD3E2001 | 2006-2016 |
Beta | RR 125 AC Motard | ZD3E2001 | 2007-2014 |
Beta | RR 125 LC 4T Enduro | 2011-2016 | |
Beta | RR 125 LC 4T Motard | 2011-2016 | |
Beta | RR 250 2T Enduro | 2013-2016 | |
Beta | RR 250 2T Racing | 2014-2016 | |
Beta | RR 250 4T Enduro | 2005-2007 | |
Beta | RR 300 2T Enduro | 2013-2016 | |
CH Racing | WSM 125 | 2005-2011 | |
CH Racing | WSM 50 | 2003-2005 | |
CH Racing | WXE 125 | 2005-2011 | |
CH Racing | WXE 125 Sparta | 2007-2011 | |
CH Racing | WXE 50 | 2003-2005 | |
Derbi | Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2008-2016 |
Derbi | Senda 125 R | SC1B1A/SC1A1A | 2004-2008 |
Derbi | Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | 2010-2015 |
Derbi | Senda 125 R Baja | SC1C1A | 2007-2009 |
Derbi | Senda 125 R Baja | SC1E1A | 2010-2014 |
Derbi | Senda 125 SM | SC2B1A/SC2A1A | 2004-2006 |
Derbi | Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | 2010-2012 |
Derbi | Senda 125 SM 4V DRD | PKA | 2013-2016 |
Derbi | Senda 125 SM Baja | SC1C1A/SC1D1A/SC1E1A | 2007-2009 |
Derbi | Senda 125 SM Baja | SC1E1A | 2010 |
Derbi | Senda 125 SM Baja | SC2E1A | 2011-2014 |
Derbi | Senda 125 Terra | TS1A1A | 2008-2014 |
Derbi | Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | 2008-2016 |
Derbi | Senda 50 | SENDA H | 1994-1995 |
Derbi | Senda 50 R | SENDA H | 1995-1996 |
Derbi | Senda 50 R | SENDGB | 2003-2004 |
Derbi | Senda 50 R DRD | SDR1GB | 2003-2004 |
Derbi | Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2007-2014 |
Derbi | Senda 50 R DRD Racing | 2011-2015 | |
Derbi | Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | 2004-2005 |
Derbi | Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | 2006-2010 |
Derbi | Senda 50 R DRD X-Treme | ABA01/ABB00 | 2012-2013 |
Derbi | Senda 50 R DRD X-Treme | ZDPAB | 2014-2016 |
Derbi | Senda 50 R X-Race | SR1A1A | 2005 |
Derbi | Senda 50 R X-Race | SR1D1A | 2006-2010 |
Derbi | Senda 50 R X-Treme | SDR1EB/SR1D1A | 2003 |
Derbi | Senda 50 R X-Treme | SR1A1A | 2004-2005 |
Derbi | Senda 50 R X-Treme | SR1D1A | 2006-2014 |
Derbi | Senda 50 SM DRD | SDR1DB/SDR1HB | 2003-2004 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Evo | SR2D1C | 2008-2012 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2007-2016 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | PABB00 | 2011-2016 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | SR2A2B | 2004-2005 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | 2006-2010 |
Derbi | Senda 50 SM DRD X-Treme | 2012-2016 | |
Derbi | Senda 50 SM X-Race | 2005-2010 | |
Derbi | Senda 50 SM X-Treme | 2003-2013 | |
Gas Gas | Pampera 125 2T | 1997-1999 | |
Gas Gas | Pampera 125 4T | 2005,2009-2010 | |
Gas Gas | Pampera 250 2T | 1997-2001 | |
Gas Gas | Pampera 320 2T | 1998-1999 | |
Gas Gas | Pampera 450 | 2007-2009 | |
Gas Gas | SM 400 FSE | 2002 | |
Gas Gas | SM 450 FSE | 2003-2006 | |
Gas Gas | SM 450 FSR | 2007-2009 | |
Gas Gas | SM 50 | 2004-2006 | |
Generic | TR 125 SM i.e | 2012-2016 | |
Generic | TR 50 SM | 2013-2016 | |
Generic | TR 50 SM Competition | 2013-2016 | |
Generic | TR 50 SM One | 2013-2016 | |
Generic | TR 50 X | 2013-2016 | |
Generic | TR 50 X Competition | 2013-2015 | |
Generic | Trigger 125 SM | 2008-2010 | |
Generic | Trigger 125 X | 2008-2010 | |
Generic | Trigger 50 SM | 2008-2012 | |
Generic | Trigger 50 SM Competition | 2008-2012 | |
Generic | Trigger 50 SM One | 2011-2012 | |
Generic | Trigger 50 X | 2008-2012 | |
Generic | Trigger 50 X Competition | 2008-2012 | |
HM-Moto | CRE B 125 RR 2T Baja | B12500E | 2011-2015 |
HM-Moto | CRE F 125 X 4T | F1250EC | 2008-2009 |
HM-Moto | CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | 2010-2016 |
HM-Moto | CRE F 125 X 4T Six Competition | F1250EC | 2010-2011 |
HM-Moto | CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | 2010-2016 |
HM-Moto | CRE F 250 R | F250NEC | 2005-2008 |
HM-Moto | CRE F 250 R | H250REC | 2008-2009 |
HM-Moto | CRE F 250 R i.e. | H250REC | 2010-2011 |
HM-Moto | CRE F 250 R i.e. | J2500EC | 2012 |
HM-Moto | CRE F 250 R i.e. | J2500ED | 2013 |
HM-Moto | CRE F 250 X | F250XEC | 2004-2008 |
HM-Moto | CRE F 250 X | H250XEC | 2008-2013 |
HM-Moto | CRE F 250 X i.e. | F25XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRE F 290 X i.e. | F29XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRE F 300 R i.e. | FJ3000E | 2012-2013 |
HM-Moto | CRE F 300 X | H290XEC | 2008-2013 |
HM-Moto | CRE F 450 R | F450C0PE | 2005-2007 |
HM-Moto | CRE F 450 R | F450RMC | 2008 |
HM-Moto | CRE F 450 R i.e. | FJ450EB | 2012 |
HM-Moto | CRE F 450 R i.e. | FJ450EC | 2009-2011 |
HM-Moto | CRE F 450 R i.e. | FJ450ED | 2013 |
HM-Moto | CRE F 450 X | F450XEC/H450XEC | 2005-2013 |
HM-Moto | CRE F 450 X i.e. | F45XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRE F 490 X i.e. | F49XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRE F 500 R i.e. | 2011-2013 | |
HM-Moto | CRE F 500 X | 2010-2013 | |
HM-Moto | CRM B 125 2T Derapage Competition | B12500MB | 2011-2015 |
HM-Moto | CRM B 125 RR 2T Derapage | B12500MB | 2011-2015 |
HM-Moto | CRM F 125 X 4T | F1250MC | 2008-2009 |
HM-Moto | CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | 2010-2016 |
HM-Moto | CRM F 125 X 4T Derapage Competition | F1250MC | 2010-2011 |
HM-Moto | CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | 2010-2016 |
HM-Moto | CRM F 450 R i.e. | FJ450MB | 2012 |
HM-Moto | CRM F 450 R i.e. | FJ450MC | 2009-2011 |
HM-Moto | CRM F 450 R i.e. | FJ450MD | 2013 |
HM-Moto | CRM F 450 X | F450XMC | 2005-2008 |
HM-Moto | CRM F 490 X i.e. | F49XJMC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRM F 500 R i.e. | 2011-2013 | |
HM-Moto | CRM F 500 X | 2010-2013 | |
Honda | XLR 125 R | JD16 | 1998-1999 |
Honda | XR 125 L | JD19 | 2003-2008 |
Honda | XR 600 R | PE04 | 1985-2000 |
Honda | XR 650 L | RD062 | 1993-1996 |
Husaberg | TE 125 2T | 2012-2014 | |
Husaberg | TE 250 2T | 2011-2014 | |
Husaberg | TE 300 2T | 2011-2014 | |
Husqvarna | SM 125 S | H200AB | 2000-2006,2009-2013 |
Husqvarna | SM S 125 | H300AB | 2007-2008 |
Husqvarna | TE 125 2T | 2014-2016 | |
Husqvarna | TE 125 4T | A500AA | 2011-2013 |
Husqvarna | TE 250 2T | 2014-2017 | |
Husqvarna | TE 250 4T | 2003 | |
Husqvarna | TE 250 4T | H800AC | 2004-2005 |
Husqvarna | TE 250 4T | H810AA | 2006-2007 |
Husqvarna | TE 250 4T i.e. | A200AA | 2008-2009 |
Husqvarna | TE 250 4T i.e. | A300AA | 2010-2012 |
Husqvarna | TE 250 R i.e. | A300AA | 2013 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2017 | |
Husqvarna | TE 310 i.e. | A204AA | 2009-2010 |
Husqvarna | TE 310 i.e. | A301AA | 2011-2012 |
Husqvarna | TE 310 R i.e. | A301AA | 2013 |
Husqvarna | TE 350 | 1993-1995 | |
Husqvarna | TE 400 | H500AA | 2001-2002 |
Husqvarna | TE 410 | 1995-2000 | |
Husqvarna | TE 410 E E-Start | 2000-2001 | |
Husqvarna | TE 449 i.e. | A600AA | 2011-2013 |
Husqvarna | TE 450 | H802BC | 2003-2005 |
Husqvarna | TE 450 | H812AA | 2006-2007 |
Husqvarna | TE 450 i.e. | A202AA | 2008-2010 |
Husqvarna | TE 630 i.e. | A400AA | 2010-2012 |
Husqvarna | TE 630 i.e. | A401AA | 2010-2012 |
Husqvarna | WRE 125 | 1995-2013 | |
Hyosung | XRX 125 LC Enduro | 2013-2014 | |
Hyosung | XRX 125 LC Supermoto | 2013-2014 | |
Kawasaki | KLX 110 C | LX110C | 2010-2017 |
Kawasaki | KLX 125 C | LX125C | 2015-2016 |
Kawasaki | KLX 125 C | LX125CC | 2010-2014 |
Kawasaki | KLX 125 D D-Tracker | LX125CD | 2010-2013 |
Kawasaki | KLX 250 S | LX250S | 2009-2016 |
Kawasaki | KMX 125 B | MX125B | 1991-2003 |
Kreidler | Enduro 125 DD | 2015 | |
Kreidler | Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2008-2014 |
Kreidler | Enduro 125 DD | WK1SM | 2012 |
Kreidler | Enduro 125 DT | 2007 | |
Kreidler | Street 125 DD | QM125-2D | 2009-2013 |
Kreidler | Supermoto 125 DD | 2015 | |
Kreidler | Supermoto 125 DD | QM125GY-2B(ASD) | 2007-2014 |
Kreidler | Supermoto 125 DD | WK1SM | 2012 |
Kreidler | Supermoto 125 DT | KR001Q | 2007-2008 |
Kreidler | Supermoto 50 DD | 2013-2015 | |
KSR-Moto | TR 125 SM i.e | 2014-2016 | |
KSR-Moto | TR 50 SM | 2014-2016 | |
KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2014-2016 | |
KSR-Moto | TR 50 SM One | 2014-2016 | |
KSR-Moto | TR 50 X | 2014-2016 | |
KSR-Moto | TR 50 X Competition | 2014-2015 | |
KSR-Moto | TW 125 SM | 2015-2016 | |
KTM | EGS 620 LC4 LSE | 1997-1998 | |
KTM | EGS 620 LC4-E | 1997-1998 | |
KTM | EGS 620 LC4-E Adventure | 1997-1998 | |
KTM | EGS-E 400 LC4 | 1997 | |
KTM | EXE 125 2T | 2000-2001 | |
KTM | EXE 125 2T Supermoto | 2000-2001 | |
KTM | LC2 125 2T | 1996-2000 | |
KTM | LC4 400 | 1998 | |
KTM | LC4-E 400 | 1998-2001 | |
KTM | LC4-E 400 LSE | 1997-1998 | |
KTM | LC4-E 640 | 1998-2006 | |
KTM | LC4-E 640 Supermoto | 1999-2006 | |
Kymco | Stryker 125 II Off Road | AF25BD | 2006-2007 |
Kymco | Stryker 125 Off Road | AF25AB | 2000-2005 |
Kymco | Stryker 125 On Road | AF25AA | 2000-2003 |
MZ/MUZ | Baghira 660 17 Zoll | 1998-2006 | |
MZ/MUZ | Baghira 660 17 Zoll Black Panther | 1999-2006 | |
MZ/MUZ | Baghira 660 17 Zoll Streetmoto | 1999-2006 | |
MZ/MUZ | Baghira 660 21 Zoll | 1998-2006 | |
MZ/MUZ | RT 125 SM | 2000-2008 | |
MZ/MUZ | RT 125 SM Cup Replica | 2006-2008 | |
MZ/MUZ | RT 125 SM Gangsta | 2006-2008 | |
MZ/MUZ | RT 125 SX | 2001-2008 | |
Sachs | ZX 125 4T | QM125GY-2B(BSD) | 2010-2013 |
Sachs | ZX 125 II 4T | 2014-2015 | |
Sachs | ZZ 125 4T | QM125GY-2B(ASD) | 2010-2013 |
Sachs | ZZ 125 II 4T | 2014-2015 | |
Sherco | Enduro 250 2.5 i 4T | 2007-2008 | |
Sherco | Enduro 450 4.5 i | 2007-2008 | |
Sherco | Enduro 50 | 2007-2010 | |
Sherco | Enduro 510 5.1 i | 2007-2008 | |
Sherco | Supermotard 50 | 2007-2010 | |
Suzuki | DR 125 SM | WVCS | 2008-2013 |
Suzuki | DR-Z 400 E | WVBF | 2000-2007 |
Suzuki | DR-Z 400 S | WVBC | 2000-2008 |
Suzuki | DR-Z 400 SM | WVB8 | 2005-2008 |
Suzuki | DR-Z 400 SMU | WVB8 | 2005-2007 |
Suzuki | RMX 450 Z | PL41A | 2014-2017 |
Yamaha | DT 125 R | 4BL | 1991-1996 |
Yamaha | DT 125 RE | DE061 | 2004-2006 |
Yamaha | DT 125 RE MX Everts | DE061 | 2005-2006 |
Yamaha | DT 125 RH | 4BL | 1997-1998 |
Yamaha | DT 125 RH | DE031 | 1999-2003 |
Yamaha | DT 125 RN | 4BL | 1997-1998 |
Yamaha | DT 125 RN | DE032 | 1999-2003 |
Yamaha | DT 125 X | DE062 | 2005-2006 |
Yamaha | DT 50 R | 3MN | 1989-1997 |
Yamaha | DT 50 R | 70K10 | 2012-2013 |
Yamaha | DT 50 X | 70K1A | 2012-2013 |
Yamaha | WR 125 R | DE071 | 2009-2016 |
Yamaha | WR 125 X | DE072 | 2009-2016 |
Yamaha | WR 250 F | CG16W | 2003-2004 |
Yamaha | WR 250 F | CG22W | 2005 |
Yamaha | WR 250 F | CG24W | 2006 |
Yamaha | WR 250 F | CG26W | 2007 |
Yamaha | WR 250 F | CG30W | 2008-2014 |
Yamaha | WR 250 F | RE251EE | 2015-2016 |
Yamaha | WR 250 R | DG201 | 2008-2014 |
Yamaha | WR 250 X | DG202 | 2008-2014 |
Yamaha | XT 125 R | 7401 | 2005-2012 |
Yamaha | XT 125 X | 7401 | 2005-2011 |
Für unsere Produktbewertungen nutzen wir zwei unabhängige Bewertungssysteme: Trusted Shops und unser eigenes Shop-Bewertungssystem. Trusted Shops ist ein unabhängiger Bewertungsdienstleister, mit mehr als 90 Millionen authentischen Bewertungen von echten Käuferinnen und Käufern. Unser Bewertungssystem kann nur von registrierten Kunden und nur für die bereits gekaufte Produkte verwendet werden. Die Bewertungen über unser Bewertungssystem werden vor der Veröffentlichung geprüft, eine Freischaltung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.