Dichtsatz Motor komplett JOG
Dichtsatz Motor komplett JOG
Wir bieten Ihnen hier einen neuen komplett Motordichtsatz an. Dieser wird aus Qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt.
Technische Beschreibung und Lieferdaten:- Motor Dichtsatz komplett.
- Passend für: Minarelli basierende 2- Takt Motoren aus chinesischer Fertigung.
- Inklusive relevanten Papierdichtungen sowie Kopf- und Auspuffkrümmerdichtung.
- Lieferinhalt: 1 Satz wie auf dem Produktbild abgebildet.
- Passend für: Minarelli basierende 2-Takt Motoren aus chinesischer Fertigung.
- Passend für: z.B. CPI, Keeway, Generic, Mawi, Longija usw.
Einteilung: | Dichtungen |
Versandgewicht: | 0,23 Kg |
Artikelgewicht: | 0,13 Kg |
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
Adly/Herchee | AirTec 1 50 AC | 2006-2010 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Black | 2015-2016 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady | 2010-2014 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Lady | 2015 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Racing | 2015-2016 | |
Adly/Herchee | Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2011-2013 |
Adly/Herchee | Herkules 50 Vanguard | JJ50QT-17 | 2012-2014 |
Adly/Herchee | Noble 50 | 2006-2010 | |
Adly/Herchee | Panther 50 | 2006-2010 | |
AGM | Fighter 25 2T One | 2005-2016 | |
AGM | Fighter 25 2T Sport | 2005-2016 | |
AGM | Fighter 25 GS 2T One Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 25 GS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 25 GS 2T Sport | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 25 RS 2T One Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 25 RS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 25 RS 2T Sport | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 50 2T One | 2005-2016 | |
AGM | Fighter 50 2T Sport | 2005-2016 | |
AGM | Fighter 50 GS 2T One Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 50 GS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 50 GS 2T Sport | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 50 RS 2T One Deluxe | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 50 RS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Fighter 50 RS 2T Sport | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 25 2T One | 2005-2016 | |
AGM | Firejet 25 GS 2T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 25 GS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 25 RS 2T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 25 RS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 50 2T One | 2005-2016 | |
AGM | Firejet 50 GS 2T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 50 GS 2T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 50 RS 2T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | Firejet 50 RS 2T One Eco | 2011-2013 | |
Aiyumo | Young 50 2T | 2009-2010 | |
ATU | Spin 50 GE 2T | 2006-2010 | |
ATU | Spin 50 GE 2T Edition | 2009-2010 | |
Baotian | BT49QT-18C1 50 2T Rebell | 2009-2016 | |
Baotian | BT49QT-18E1 50 2T Rebell | 2009-2016 | |
Baotian | BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 | 2009-2016 | |
Baotian | BT49QT-20C 50 2T | 2011-2012 | |
Baotian | BT49QT-28A 50 2T Zico | 2009-2016 | |
Benelli | X 49 50 DD AC Quattro NoveX | XJ002 | 2011-2013 |
Benelli | X 49 50 DT AC Quattro NoveX | XJ000 | 2008-2015 |
Benzhou | YY50QT-27 50 2T | 2009-2016 | |
Benzhou | YY50QT-30B 50 2T F35 | 2014-2016 | |
Benzhou | YY50QT-32 50 2T GT Extreme | 2014-2016 | |
China Motor | 1E40QMB 50 AC 2T 12 mm Kolbenbolzen | ||
China Motor | 1PE40QMB 50 AC 2T 10 mm Kolbenbolzen | ||
CPI | Aragon 25 | RFTJR25AX7L | 2007-2008 |
CPI | Aragon 25 Club | 2009 | |
CPI | Aragon 25 GP | 2007-2009 | |
CPI | Aragon 50 | RFTJR45AX8L | 2007-2008 |
CPI | Aragon 50 Club | 2009-2012 | |
CPI | Aragon 50 GP | 2007-2014 | |
CPI | Aragon 50 GP Paddock | 2009-2011 | |
CPI | Formula 25 R | RFTJR25AX7L | 2008-2010 |
CPI | Formula 50 R | 2008-2010 | |
CPI | Hussar 25 | 2003-2005 | |
CPI | Hussar 50 | RFTJR50AX | 2000-2002 |
CPI | Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003-2005 |
CPI | Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | 2002 |
CPI | Oliver 25 | 2003-2005 | |
CPI | Oliver 25 City | 2006-2007 | |
CPI | Oliver 25 Sport | 2006-2007 | |
CPI | Oliver 50 45 | 2003-2005 | |
CPI | Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | 2006-2007 |
CPI | Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | 2006-2007 |
CPI | Popcorn 25 | 2003-2005 | |
CPI | Popcorn 50 | 2001-2002 | |
CPI | Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | 2003-2005 |
CPI | Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | 2002 |
Ecobike | BT49QT-28B 50 2T Terminator | 2009 | |
Explorer | Race GT 50 2T | 2008-2013 | |
Explorer | Spin 50 GE 2T | 2011-2013 | |
Generic | Cracker 50 2T | 2010-2014 | |
Generic | Explorer Race GT 50 | 2008-2013 | |
Generic | Explorer Spin 50 GE | 2011-2013 | |
Generic | Ideo 50 | 2005-2013 | |
Generic | Onyx 50 2T | 2010-2012 | |
Generic | Race 50 | 2010-2012 | |
Generic | Roc 50 | 2008-2012 | |
Generic | Spin 50 GE | 2006-2008 | |
Generic | XOR 50 | 2005-2009 | |
Generic | XOR 50 Competition | 2005-2009 | |
Generic | XOR 50 Stroke | 2005-2009 | |
Generic | XOR2 50 | 2010-2012 | |
Generic | XOR2 50 Anniversary | 2011-2012 | |
Generic | XOR2 50 Competition | 2010-2012 | |
Generic | XOR2 50 Stroke | 2010-2012 | |
Giantco | G-10 50 DD 2T 12 Zoll | 2010-2015 | |
Giantco | G-10 50 DT 2T 12 Zoll | 2010-2015 | |
Giantco | Lambros 50 DD 2T Basic | 2009-2015 | |
Giantco | Lambros 50 DD 2T Race | 2009-2010 | |
Giantco | Lambros 50 DD 2T Sport | 2009-2010 | |
Giantco | Lambros 50 DT 2T Basic | 2009-2015 | |
Giantco | Lambros 50 DT 2T Race | 2009-2010 | |
Giantco | Lambros 50 DT 2T Sport | 2009-2010 | |
Giantco | Spartan 50 DD 2T | 2009-2015 | |
Giantco | Spartan 50 DT 2T | 2009-2015 | |
Giantco | Stealth 50 DT 2T Naked | 2009-2015 | |
Jiajue | JJ50QT-17B 50 2T Matador | 2009-2015 | |
Jiajue | JJ50QT-22 50 2T F22 | 2012-2015 | |
Jonway | YY50QT-10 50 2T Viper | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle | 2011-2016 | |
Jonway | YY50QT-19 50 2T Grizzy | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-21A 50 2T Force | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-21B 50 2T Force | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-21C 50 2T Force | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-28A 50 2T Raptor | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-28C 50 2T Raptor | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-28D 50 2T Raptor | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-28E 50 2T Raptor | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-5 50 2T Neo | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-6A 50 2T Agility | 2009-2016 | |
Jonway | YY50QT-6C 50 2T Agility | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-6D 50 2T Agility | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-6E 50 2T Agility | 2012-2016 | |
Jonway | YY50QT-6F 50 2T Agility | 2012-2015 | |
Keeway | ARN 25 | 2009-2013 | |
Keeway | ARN 50 | 2009-2013 | |
Keeway | Easy 25 | SHRC005001 | 2009-2014 |
Keeway | Easy 50 | SHRC005001 | 2009-2014 |
Keeway | F-Act 25 | SFCS0050003 | 2007-2013 |
Keeway | F-Act 25 DD Evo | SFCS005006 | 2011-2016 |
Keeway | F-Act 25 NKD | 2009-2013 | |
Keeway | F-Act 25 Racing | SFCS0050003 | 2009-2013 |
Keeway | F-Act 50 | SFCS0050003 | 2007-2013 |
Keeway | F-Act 50 DD Evo | SFCS005006 | 2011-2016 |
Keeway | F-Act 50 NKD | 2009-2013 | |
Keeway | F-Act 50 Racing | SFCS0050003 | 2009-2013 |
Keeway | Flash 25 | SFLS005000 | 2007-2010 |
Keeway | Flash 50 | SFLS005000 | 2007-2010 |
Keeway | Focus 25 | TSYTABMP1 | 2005-2007 |
Keeway | Focus 50 | TSYTABMP1 | 2005-2007 |
Keeway | Goccia 50 2T | SGOC00500 | 2009-2015 |
Keeway | Hacker 50 | 2009-2010 | |
Keeway | Hurricane 25 | SHRC005001 | 2007-2015 |
Keeway | Hurricane 25 | TSYTAB201 | 2006 |
Keeway | Hurricane 50 | SHRC005001 | 2007-2015 |
Keeway | Hurricane 50 | TSYTAB201 | 2005-2006 |
Keeway | Matrix 25 | TSYTABMN1 | 2006-2009 |
Keeway | Matrix 25 V4 | SMTX005002 | 2009-2013 |
Keeway | Matrix 50 | TSYTABMN1 | 2006-2009 |
Keeway | Matrix 50 V4 | SMTX005002 | 2009-2013 |
Keeway | Milan 50 | 2010-2014 | |
Keeway | Pixel 50 | 2009-2013 | |
Keeway | RY6 25 | SRY6005000 | 2009-2015 |
Keeway | RY6 50 | SRY6005000 | 2009-2015 |
Keeway | RY8 25 | SRY8005000 | 2008 |
Keeway | RY8 25 DT Racing | 2006-2007 | |
Keeway | RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | 2007-2014 |
Keeway | RY8 25 SP | SRY8005000 | 2008-2013 |
Keeway | RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | 2007-2014 |
Keeway | RY8 50 DT Racing | 2006-2008 | |
Keeway | RY8 50 SP | SRY8005000 | 2008-2013 |
Keeway | Swan 25 | 2009-2014 | |
Keeway | Swan 50 | 2009-2014 | |
Kreidler | Florett 25 RS DD 2T | 2012-2013 | |
Kreidler | Florett 50 RS DD 2T | 2012-2013 | |
Kreidler | Galactica 2.0 25 DD 2T | 2011-2015 | |
Kreidler | Galactica 2.0 25 RC DD 2T | 2013 | |
Kreidler | Galactica 2.0 25 RS DD 2T | 2013-2015 | |
Kreidler | Galactica 2.0 50 DD 2T | 2011-2015 | |
Kreidler | Galactica 2.0 50 RC DD 2T | 2013 | |
Kreidler | Galactica 2.0 50 RS DD 2T | 2013-2015 | |
Kreidler | Jigger 25 2T | 2010-2012 | |
Kreidler | Jigger 50 2T | 2010-2012 | |
Kreidler | RMC-E 25 DD Hiker Sport | 2009-2010 | |
Kreidler | RMC-E 25 DT Hiker | 2009-2010 | |
Kreidler | RMC-E 50 DD Hiker Sport | 2009-2010 | |
Kreidler | RMC-E 50 DT Hiker | 2009-2010 | |
Kreidler | RMC-H 25 DD Galactica | 2009-2010 | |
Kreidler | RMC-H 50 DD Galactica | 2009-2010 | |
KSR-Moto | Cracker 50 2T | 2014 | |
KSR-Moto | Explorer Race GT 50 | 2008-2013 | |
KSR-Moto | Explorer Spin 50 GE | 2011-2013 | |
Lifan | S-Force 50 2T | 2011-2015 | |
Lifan | S-Power 50 2T | 2011-2015 | |
Lifan | S-Ray 50 2T | LF50QT-26A | 2009-2015 |
Longbo | LB50QT-20 50 2T | 2008-2013 | |
Longjia | LJ50QT-2L 50 2T | 2010-2013 | |
Longjia | LJ50QT-4 50 2T Sharpy | 2010-2015 | |
Longjia | LJ50QT-F 50 2T | 2010-2015 | |
Longjia | LJ50QT-H 50 2T Grido | 2010-2015 | |
Longjia | LJ50QT-K 50 2T Exacly | 2010-2015 | |
Longjia | LJ50QT-M 50 2T | 2010-2015 | |
Malaguti | F12 50 AC DD Phantom | 2007-2008 | |
Malaguti | F12 50 AC GP DD Phantom | 2007-2008 | |
Malaguti | F12 50 AC R DT Phantom | 830201 | 2008-2011 |
Motowell | Crogen 50 AC 2T City | 2010-2017 | |
Motowell | Crogen 50 AC 2T Sport | 2010-2017 | |
Motowell | Magnet 50 AC 2T | 2010-2014 | |
Motowell | Magnet 50 AC 2T Limited Edition | 2010-2015 | |
Motowell | Magnet 50 AC 2T Sport | 2010-2017 | |
Motowell | Retrosa 50 AC 2T | 2010-2017 | |
MZ/MUZ | Moskito 50 | 1997-2002 | |
MZ/MUZ | Moskito 50 SX | 1997-2002 | |
Peugeot | New Vivacity 50 2T | 2008-2016 | |
Peugeot | New Vivacity 50 2T Sportline | 2011-2012 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT | 2010-2013 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT | VGA F1AAAA | 2009 |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Darkside | 2011-2015 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Ice Blade | 2011-2015 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Musik | 2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT RS | 2010-2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Team Peugeot | 2011 | |
Rivero | GP-50 25 2T | LFFWB40 | 2009-2016 |
Rivero | GP-50 50 2T | LFFWB40 | 2009-2016 |
Rivero | Phönix 25 II 2T | LFFWBT7A0A | 2010-2016 |
Rivero | Phönix 50 2T | LFFWBT7A | 2006-2009 |
Rivero | Phönix 50 II 2T | LFFWBT7A0A | 2010-2016 |
Rivero | SP-2 50 2T | L82TAAPC0A | 2010-2014 |
Rivero | VR-50 25 2T | LFFWB16A | 2008-2011 |
Rivero | VR-50 50 2T | LFFWB16A | 2008-2011 |
Sachs | Eagle 50 | 2007-2008 | |
Sachs | MadAss E 25 km/h | 2015-2016 | |
Sachs | Speedforce 50 | LJ50QT-K | 2008-2010 |
Sachs | Speedforce 50 R | 2008-2010 | |
Sachs | Speedjet 50 | 2012-2015 | |
Sachs | Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2007-2010 |
Sachs | Speedjet 50 R | LJ50QT-M | 2009-2010 |
Sachs | Speedjet 50 R | LJ50QT-M-05 | 2012-2015 |
Sachs | Speedjet 50 RS 3 LC | LJ50QT-2M | 2012-2013 |
Sachs | Speedjet 50 RS LC | LJ50QT-M | 2010 |
Sachs | SX-1 50 | FY50QT-22 | 2007-2010 |
SFM | Speedforce 50 | LJ50QT-K | 2011 |
SFM | Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2011 |
SFM | Speedjet 50 R | LJ50QT-M | 2011 |
SFM | Speedjet 50 RS LC | LJ50QT-M | 2011 |
SFM | SX-1 50 | FY50QT-22 | 2011 |
Tauris | Mambo 50 2T | 2008-2009 | |
Tauris | Samba 50 2T | 2008-2011 | |
Tauris | Samba 50 2T Electronic | 2012-2016 | |
Tauris | Samba 50 2T Military | 2012-2016 | |
Tauris | Samba 50 2T Racing | 2011-2015 | |
Tauris | Samba 50 2T Safari | 2012-2016 |
Für unsere Produktbewertungen nutzen wir zwei unabhängige Bewertungssysteme: Trusted Shops und unser eigenes Shop-Bewertungssystem. Trusted Shops ist ein unabhängiger Bewertungsdienstleister, mit mehr als 90 Millionen authentischen Bewertungen von echten Käuferinnen und Käufern. Unser Bewertungssystem kann nur von registrierten Kunden und nur für die bereits gekaufte Produkte verwendet werden. Die Bewertungen über unser Bewertungssystem werden vor der Veröffentlichung geprüft, eine Freischaltung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1