• 04101 / 80 99 000
  • Mo. - Fr. 08 - 17, Sa. 10 - 14.
  • Versandkostenfrei ab 100 € Bestellwert innerhalb Deutschland (außer 10/20-Liter)
Zündkerze Champion N2C / RN2C

Artikelnummer: 502288

EAN: 5010874503663

Zündkerze Champion N2C RN2C
Aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Kategorie: Zündkerzen


3,45 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (DHL Paket)

sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Stück


Zündkerze Champion N2C / RN2C

Champion Zündkerzen werden unter extremen Rennbedingungen entwickelt. Erfahrungen zeigen, dass die Benutzung dazu beiträgt, neue und bessere Produkte zu entwickeln, die den Fahrer im Alltag unterstützen. Champions OE Aftermarkt Kerzen zeichnen sich durch ihre Stärke und Vibrationsfestigkeit aus.

Technische Beschreibung und Lieferdaten:
  • Zündkerze Champion N2C / RN2C.
  • ACHTUNG: Ein zu kleiner Wärmewert kann zu Motorschäden führen.
  • Deshalb immer erst die Vertragswerkstatt fragen.
  • WICHTIGER HINWEIS: Vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen müssen Sie sich stets vergewissern, dass die ausgesuchten Zündkerzen genauestens den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Bedienerhandbuch entsprechen.
  • Verwenden Sie ausschließlich Spezifikationen, die für Ihr Fahrzeug freigegeben sind.
  • Bei Nichtbeachtung kann dieses zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jede Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen.
  • Hersteller: Champion.
  • Lieferinhalt: 1 Stück wie auf dem Produktbild abgebildet.

Einteilung: Zündkerzen
Versandgewicht: 0,17 Kg
Artikelgewicht: 0,07 Kg
Marke Modell Typ Baujahr
Aprilia ETX 125 PH 1998-2000
Aprilia MX 50 STC00 2003-2004
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 1999-2001
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 2002-2003
Aprilia RS 50 Replica SE001 2004-2005
Aprilia RX 50 6 Gang MU02 2002-2003
Aprilia RX 50 6 Gang STA00 2003-2004
Aprilia RX 50 6 Gang Racing STC00 2003-2006
Aprilia SR 125 PXA00 1999-2002
Aprilia SR 125 Racing PXA00 2000-2002
Aprilia SX 125 ABS RV000/KXB00/KTB000 2008-2014
Beta REV 50 LC 2004-2006
Bombardier Outlander 330 2WD 2004-2005
Bombardier Outlander 330 4WD 2004-2005
Bombardier Outlander 400 2004-2006
Bombardier Outlander 400 Max 2004-2006
Bombardier Outlander 400 XT 2004-2006
Bombardier Quest 650 2002-2004
Bombardier Quest 650 Max 2004-2005
Bombardier Quest 650 XT Max 2004-2005
Derbi Atlantis 100 2T AT1A1A 2001-2002
Derbi Atlantis 25 AC 2T Air 2003-2005
Derbi Atlantis 25 AC 2T City AL4AE2 2006
Derbi Atlantis 50 AC 2T 2002
Derbi Atlantis 50 AC 2T Air 2003-2005
Derbi Atlantis 50 AC 2T Bullet 2006
Derbi Atlantis 50 AC 2T Bullet AL1AE2 2004-2005
Derbi Atlantis 50 AC 2T City 2006
Derbi Atlantis 50 AC 2T City AL1AE2 2004-2005
Derbi Atlantis 50 AC 2T Red Bullet AL1AE2 2004-2007
Fantic Caballero 80 RC 1993-1996
Gas Gas EC 50 LC Enduro 2003-2006
Gas Gas SM 50 2004-2006
Gilera DNA 50 C27000 2000-2002
Gilera GSM 50 VTBC33200 2001-2003
Gilera Ice 50 C30000 2001-2003
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 2000-2003
Gilera Runner 125 FX DT 2T M07000 1997-1999
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 2000-2002
Gilera Runner 180 FXR DT 2T M08000 1997-1999
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T M07000 2000-2003
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T M08000 2000-2003
Gilera Runner SP 180 FXR DT 2T M08000 1999
Gilera Stalker 50 DD C13000 1997-2001
Gilera Stalker 50 DT C13000 1997-1999
Gilera Stalker 50 DT Base C13000 1998-2003
Gilera Stalker 50 DT Base C40100 2004-2006
Honda CR 125 R JE01 1988-2007
Honda CR 125 R JE010 1981-1987
Honda CR 250 R ME03 2005-2007
Honda CR 85 R HE07 2003-2008
Honda CR 85 RB HE07 2003-2008
Honda MBX 80 SW HC04 1982-1983
Honda MBX 80 SW2 HC04 1982-1987
Honda MBX 80 SWD HC04 1982-1987
Honda MCX 80 S HC05 1983
Honda MTX 125 RW JD05 1983-1985,1987,1990
Honda MTX 200 RW MD07 1983-1988
Honda MTX 80 R2 HD09 1987
Honda MTX 80 RS HD08 1983-1985
Honda NSR 125 R JC22 1998-2003
Honda NSR 125 R 80 km/h JC22B 1997
Honda NSR 125 R 80 km/h JC22B 1998-2003
Husqvarna CR 125 1993-1998
Husqvarna CR 250 1993-1994
Husqvarna WR 125 1993-1997
Italjet Dragster 125 DR5010 1999-2003
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 1998-2003
Kawasaki KH 125 A KH125A 1977-1980
Kawasaki KX 125 K KX125K 1994-1996,1998
Kawasaki KX 125 L KX125L 1999-2002
Kawasaki KX 125 M KX125M 2003
Kawasaki KX 60 B KX60B 1993-1999
KTM SX 200 2T 2003-2004
KTM SX 250 2T 1993-1996
Laverda 1200 30th 1979
Laverda 1200 T 1978-1979
Laverda GT 750 1970-1972
Laverda GTL 750 1975-1976
Laverda RGA 1000 1983-1986
Laverda RGA 1000 Jota 1983-1986
Laverda RGS 1000 1982-1984
Laverda RGS 1000 Corsa 1984-1985
Laverda RGS 1000 Executive 1984
Laverda SF 750 1970-1971
Laverda SF0 750 1971-1972
Laverda SF2 750 1972-1975
Laverda SF3 750 1976
Laverda SFC 1000 1985-1987
Laverda SFC 1000 Classic 1988-1989
MBK TZR 50 XPower VTLRA03 2003-2004
Motorhispania Furia 50 Cross 2000-2004
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2000-2002
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto 2003-2004
Motorhispania RX 50 Racing 2000-2002
Peugeot NK7 50 2010-2011
Peugeot XR6 50 VGA DR01E2 2007
Peugeot XR7 50 VGA RX50PR 2008-2011
Piaggio Diesis 50 AC C34100 2001-2003
Piaggio Diesis 50 AC C34300 2004-2005
Piaggio Fly 50 2T C44100 2005-2007
Piaggio Liberty 50 2T C15000 1998-2002
Piaggio Liberty 50 2T C42100 2005-2006
Piaggio Liberty 50 2T C42101 2003-2004
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport C42106 2006
Piaggio NRG mc2 50 AC DT Extreme C21000 2000-2002
Piaggio NRG mc3 50 AC DT C21000 2001-2004
Piaggio NRG mc3 50 AC DT Power C45300 2005-2006
Piaggio TPH 125 X-R Typhoon M02000 2000-2003
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon C19000 2000
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon C29000 2001-2006
Piaggio Zip 25 DT Base C06000 1999-2001
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato C06000 2000-2001
Piaggio Zip 25 TT Base C06000 1997-1999
Piaggio Zip 50 2T DT Base C06000 1997
Piaggio Zip 50 2T DT Base Pigmentato C06000 2000-2001
Piaggio Zip 50 2T TT Base C06000 1997-1999
Piaggio Zip II 25 DT Cat C25000 2002-2005
Piaggio Zip II 50 2T DT Cat C25000 2000-2005
Sachs ZX 125 2T 660 1997-2002
Sachs ZZ 125 2T 660 1998-2001
Sherco Trial 50 0,5 2007-2010
Suzuki GT 250 GT250 1976-1978
Suzuki GT 250 E X7E GT2502 1979-1981
Suzuki GT 250 X7E GT2502 1979-1981
Suzuki RG 250 C Gamma GJ21B 1986-1988
Suzuki RG 250 FC Gamma GJ21B 1986-1988
Suzuki RG 250 W Gamma GJ21A 1983-1984
Suzuki RG 500 C Gamma HM31A 1987-1989
Suzuki RG 500 Gamma HM31A 1986
Suzuki RGV 250 VJ21A 1989-1990
Suzuki RM 80 H 1984-1985
Suzuki RM 80 H RC11B 1983
Suzuki RM 80 X RC11C 1983-1985
Suzuki RM 80 X RC12A 1986-1990
TM Racing EN 125 2005-2011
TM Racing EN 144 2008-2011
TM Racing MX 125 2005-2011
TM Racing MX 144 2008-2011
TM Racing MX 85 Junior 2005-2011
TM Racing SMM 125 Black Dream 2005-2011
TM Racing SMR 125 2005-2011
Vespa ET2 50 2T C16000 1997-2003
Vespa ET2 50 2T mit Kat C38100 2004-2005
Vespa LX 50 2T C38101 2005-2008
Vespa LXV 50 2T C38102 2007-2010
Yamaha DT 125 R 4BL 1991-1996
Yamaha DT 125 RE MX Everts DE061 2005-2006
Yamaha DT 125 RH 4BL 1997-1998
Yamaha DT 125 RH DE031 1999-2003
Yamaha DT 125 RN 4BL 1997-1998
Yamaha DT 125 RN DE032 1999-2003
Yamaha DT 80 LC II 53V 1985-1997
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1986-1989
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1WW 1986-1989
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1WX 1986-1989
Yamaha TDR 125 4GW 1993-1996
Yamaha TDR 125 H 5AN 1997-2002
Yamaha TDR 125 N 5AN 1997-2001
Yamaha TDR 250 3CK 1988-1989
Yamaha TZR 250 2MA 1987-1990
Yamaha TZR 50 3TU 1992-1995
Modellname Baujahr Motornummer Leistung KW/PS KBA
ALPINE 1300 1.3 G 01.1970 - 12.1972 76 kW, 103 PS
ALPINE 1300 1.3 S 01.1970 - 12.1972 97 kW, 132 PS
ALPINE 1600 1.6 S 01.1969 - 12.1973 101 kW, 138 PS
FIAT 850 Spider 0.8 10.1965 - 10.1968 126G100 36 kW, 49 PS 4001 339
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 10.1986 - 08.1990 AJ 6 2.9, KAT 108 kW, 147 PS 2051 319
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 10.1986 - 08.1990 AJ 6 2.9 117 kW, 159 PS 2051 318
LADA 110 (2110) Wankel 06.1997 - 09.2004 VAZ-415 88 kW, 120 PS
LAMBORGHINI MIURA P400 S 01.1969 - 12.1972 272 kW, 370 PS
MERCEDES-BENZ GULLWING (W198) 300 SL (198.040) 09.1954 - 05.1957 M 198.980 158 kW, 215 PS
MERCEDES-BENZ GULLWING (W198) 300 SL (198.040) 09.1954 - 05.1957 M 198.980 143 kW, 195 PS
MERCEDES-BENZ SL (R198) 300 SL (198.042) 05.1957 - 02.1963 M 198.980 158 kW, 215 PS 0009 353
PORSCHE 356 Coupe A 1500 GS Carrera 01.1955 - 12.1961 547/1 81 kW, 110 PS 0583 318
PORSCHE 356 Coupe A 1600 GS Carrera 01.1955 - 12.1961 692/2 77 kW, 105 PS
PORSCHE 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 10.1961 - 03.1968 103 kW, 140 PS 0583 324
PORSCHE 911 2.3 E 08.1971 - 12.1973 911.52 121 kW, 165 PS 0583 360
PORSCHE 911 2.3 S 08.1971 - 08.1973 911.53 140 kW, 190 PS 0583 358
PORSCHE 911 2.7 SC Carrera RS 08.1972 - 01.1979 911.83 154 kW, 209 PS 0583 362
PORSCHE 911 3.0 SC 08.1980 - 07.1983 930.10 150 kW, 204 PS 0583 387
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 03.1974 - 10.1983 930.12 154 kW, 209 PS 0583 368
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 07.1977 - 06.1980 930.03 132 kW, 180 PS 0583 379
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 09.1975 - 06.1977 930.02 147 kW, 200 PS 0583 370
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 09.1979 - 06.1980 930.09 138 kW, 188 PS 0583 382
PORSCHE 911 3.0 Turbo 01.1975 - 12.1977 930.50 191 kW, 260 PS
PORSCHE 911 3.3 SC Turbo 09.1977 - 06.1987 930.60 221 kW, 301 PS 0583 389
PORSCHE 911 3.3 Turbo 06.1986 - 08.1989 930.66 221 kW, 300 PS 0583 409
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 SC 08.1982 - 07.1983 930.10 150 kW, 204 PS 0583 388
PORSCHE 911 Targa 2.3 E 08.1971 - 12.1973 911.52 121 kW, 165 PS 0583 361
PORSCHE 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 08.1972 - 01.1979 911.83 154 kW, 209 PS 0583 363
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 07.1977 - 06.1980 930.03 132 kW, 180 PS 0583 380
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 09.1975 - 06.1977 930.02 147 kW, 200 PS 0583 371
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 09.1979 - 06.1980 930.09 138 kW, 188 PS 0583 383
PORSCHE 911 Targa 3.3 Turbo 09.1986 - 11.1990 930.66 221 kW, 301 PS 0583 410
PORSCHE 924 2.0 Carrera GT 06.1980 - 10.1986 M 31.50 154 kW, 209 PS 0583 386
PORSCHE 924 2.0 Turbo 06.1980 - 10.1986 M 31.03 130 kW, 177 PS 0583 385
Für unsere Produktbewertungen nutzen wir zwei unabhängige Bewertungssysteme: Trusted Shops und unser eigenes Shop-Bewertungssystem. Trusted Shops ist ein unabhängiger Bewertungsdienstleister, mit mehr als 90 Millionen authentischen Bewertungen von echten Käuferinnen und Käufern. Unser Bewertungssystem kann nur von registrierten Kunden und nur für die bereits gekaufte Produkte verwendet werden. Die Bewertungen über unser Bewertungssystem werden vor der Veröffentlichung geprüft, eine Freischaltung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung: