• 04101 / 80 99 000
  • Mo. - Fr. 08 - 17, Sa. 10 - 14.
  • Versandkostenfrei ab 100 € Bestellwert innerhalb Deutschland (außer 10/20-Liter)
Innenraumfilter SAK365 + Klimaanlagen Reiniger 500 ml PETEC

Artikelnummer: SET340580

EAN: 4252014717566

Das Set Innenraumfilter Pollenfilter SCT SAK 365 und PETEC Klimaanlagen Reiniger 71350 500 ml
Qualitativ hochwertige Ersatzteile, eine kostengünstige Alternative zum teuren Originalteil, SCT und PETEC Produkte sind niemals billig - aber immer Ihr Geld wert!

Kategorie: Innenraumfilter Pollenfilter


16,95 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (DHL Paket)

sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Stück


Kommt der Innenraumfilter Pollenfilter an seine Grenzen? Wir bieten Ihnen das passende im Set an: Innenraumfilter und Klimaanlagen Reiniger. Der Innraumfilter Pollenfilter SCT SAK 365 und der PETEC Klimaanlagen Reiniger 71350 500 ml bringen wieder frische Luft in Ihr Fahrzeug. Zu einem günstigen Preis. SCT und PETEC Ersatzteile sind niemals billig - aber immer das Geld wert!

In Ballungszentren ist die Luft stark mit Staub, Pollen, Ruß und anderen Partikeln sowie mit gesundheitsschädigenden Gasen belastet. Die Konsequenz: die Fahrzeuge werden bereits ab Werk mit Innenraumfiltern ausgerüstet. SCT-Innenraumfilter filtern Pollen und andere unerwünschte Partikel sowie Schadgase zu nahezu 100% aus der Luft heraus und sorgen so für ein besseres Klima im Fahrzeuginnenraum. Dies ist besonders für Allergiker, Asthmatiker und Kinder von großer Bedeutung. Der Innenraumluftfilter hält Staub und Partikel, wie z.B. Pollen, Dieselruß oder Reifenabrieb vom Fahrzeuginnenraum fern. Dabei ist es wichtig, die größtmögliche Filtrationsleistung auf dem zur Verfügung stehenden Raum zu erreichen. Für den Innenraumluftfilter von SCT ist es eine Selbstverständlichkeit. Durch die besondere Falttechnik wird die eigentliche Filtrationsfläche vergrößert, ohne dabei die Maße des Filters zu verändern. Labortests bestätigen, dass Staubteilchen bis zu 95% und Pollen nahezu vollständig zurückgehalten werden. Das Set besteht aus SCT Innenraumfilter SAK 365 und PETEC Klimaanlagenreiniger.
PETEC Klimaanlagen Reiniger Reinigt und desinfiziert das gesamte Klimaund Heizungssystem. Der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt und von Keimen und Bakterien befreit.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen auch das passende Motoröl, Getriebeöl und Servoöl gleich mit liefern können. Schauen Sie bei uns im Shop nach.

Technische Beschreibung und Lieferdaten:

  • Eigenschaften Innenraumfilter Pollenfilter:
  • Länge A: 230 mm.
  • Breite B: 166 mm.
  • Höhe H: 30 mm.
  • Innenraumfilter / Pollenfilter SAK 365.
  • Befreit die Luft zuverlässig von Schmutz und festen Partikeln wie Staub.
  • Maximale Schmutzabsorptionskapazität durch Hightech-Medien.
  • Dank einer Vielzahl von Designs bieten die Filter höchste Funktionalität.
  • getestete und geprüfte Innenraumfilter / Pollenfilter .
  • Hersteller: SCT.
  • Hersteller Nummer: SAK 365.
  • Eigenschaften Klimaanlagenreiniger:
  • Reinigt die Klimaanlage optimal und neutralisiert unangenehme Gerüche.
  • Hersteller: PETEC.
  • Hersteller Nummer: 71350.
  • Dosen-Inhalt: 500 ml.
  • Liefermenge: 1 x Luftfilter + 1 Dose 500 ml Klimaanlagenreiniger.
  • Lieferumfang: 1 x Luftfilter + Klimanlagenreiniger Dose 500 ml wird wie auf dem Produktbild abgebildet geliefert.

Anwendungsempfehlung Klimaanlagenreiniger:
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Es muss sichergestellt werden, dass der Überlauf der Klimaanlage
nicht verstopft ist und somit der verflüssigte Schaum über den Ablauf entweichen kann. Alle
elektronischen Anlagen ausschalten. PETEC Klimaanlagenreiniger-Schaum wenn möglich am
Kondensator (Verdampfer) der Klimaanlage auftragen. Den Adapter/Verlängerungsschlauch in den
Lufteinlass der Klimaanlage einbringen. Die Position des Lufteinlasses ist markenabhängig und der
Doseninhalt muss je nach Fahrzeug auf das Lüftungssystem angepasst werden. Nach dem Auftragen
die Klimaanlage und das Gebläse mindestens 30 Minuten nicht einschalten. Nicht auf offenliegende
Sensoren, Platinen und sonstige elektronische Bauteile sprühen. Die korrekte Position der
Sprühsonde im Lüftungssystem muss gewährleistet sein.

Produktsicherheit

f x

Gefahr

  • Extrem entzündbares Aerosol
  • Verursacht schwere Augenreizung

Einteilung: Filter
Versandgewicht: 0,80 Kg
Artikelgewicht: 0,70 Kg
Inhalt: 500,00 ml
Keine Modelle für Fahrzeugart Motorrad, Roller, Quad vorhanden.
Modellname Baujahr Motornummer Leistung KW/PS KBA
BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 - B47 D20 A 140 kW, 190 PS 0005 CNT
BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 - B47 D20 A 120 kW, 163 PS 0005 CNS
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 - B47 D20 A 140 kW, 190 PS 0005 CNV
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 - B47 D20 A 120 kW, 163 PS 0005 CNU
BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - B48 B20 A 135 kW, 184 PS 0005 CPG
BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - B48 B16 A 125 kW, 170 PS 0005 CPE
BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - B48 B20 A 120 kW, 163 PS 0005 CPF
BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017 - B47 D20 B 170 kW, 231 PS 0005 CPJ
BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017 - B47 D20 B 155 kW, 211 PS 0005 CPI
BMW 5 (G30, F90) 530 d 09.2016 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CNW
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09.2016 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CNY
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09.2016 - B57 D30 A 183 kW, 249 PS 0005 CNX
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance 03.2017 - B48 B20 B 135 kW, 184 PS 0005 COO
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance 03.2017 - B48 B20 B 185 kW, 252 PS
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance xDrive 03.2017 - B48 B20 B 135 kW, 184 PS
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance xDrive 03.2017 - B48 B20 B 185 kW, 252 PS
BMW 5 (G30, F90) 530 i 09.2016 - B48 B20 B 185 kW, 252 PS 0005 CNZ
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 - B48 B20 B 185 kW, 252 PS 0005 COA
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07.2017 - B57 D30 A 235 kW, 320 PS 0005 CPK
BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 - B58 B30 A 250 kW, 340 PS 0005 COB
BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 - B58 B30 A 265 kW, 360 PS 0005 COC
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 - B58 B30 A 250 kW, 340 PS 0005 COD
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 - B58 B30 A 265 kW, 360 PS 0005 COE
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06.2017 - B57 D30 C 294 kW, 400 PS 0005 CPL
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03.2017 - N63 B44 C 340 kW, 462 PS 0005 COP
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 07.2019 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CWU
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018 - 06.2020 B47 D20 B 140 kW, 190 PS 0005 CSU
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018 - 06.2020 B47 D20 B 120 kW, 163 PS 0005 CSW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018 - 06.2020 B47 D20 B 140 kW, 190 PS 0005 CSV
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018 - 06.2020 B47 D20 B 120 kW, 163 PS 0005 CSX
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06.2017 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CQA
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06.2017 - B57 D30 A 155 kW, 211 PS 0005 CPY
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CQD
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017 - B57 D30 A 155 kW, 211 PS 0005 CQB
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017 - 06.2020 B57 D30 A 183 kW, 249 PS 0005 CQC
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 06.2017 - B48 B20 B 190 kW, 258 PS 0005 CPV
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 07.2019 - B58 B30 C 190 kW, 258 PS
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 11.2017 - B57 D30 B 235 kW, 320 PS 0005 CRT
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06.2017 - B58 B30 A 250 kW, 340 PS 0005 CPW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06.2017 - B58 B30 A 265 kW, 360 PS 0005 CQT
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 - B58 B30 A 250 kW, 340 PS 0005 CPX
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 - B58 B30 A 265 kW, 360 PS 0005 CQU
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2017 - B47 D20 B 155 kW, 211 PS 0005 CIW
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 09.2015 - B47 D20 B 170 kW, 231 PS 0005 CGL
BMW 7 (G11, G12) 730 d 09.2015 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CEG
BMW 7 (G11, G12) 730 d 09.2015 - B57 D30 A 155 kW, 211 PS 0005 CEE
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 09.2015 - B57 D30 A 155 kW, 211 PS 0005 CEI
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 09.2015 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CFB
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 02.2016 - B48 B20 B 190 kW, 258 PS 0005 CGG
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 11.2015 - B57 D30 B 235 kW, 320 PS 0005 CFU
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 04.2016 - B48 B20 B 240 kW, 326 PS
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 04.2016 - B48 B20 B 190 kW, 258 PS 0005 CGI
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 04.2016 - B48 B20 B 240 kW, 326 PS
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 04.2016 - B48 B20 B 190 kW, 258 PS 0005 CGK
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 09.2015 - B58 B30 A 240 kW, 326 PS 0005 CEK
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive 03.2016 - B58 B30 A 240 kW, 326 PS 0005 CGP
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 03.2019 - B58 B30 C 290 kW, 394 PS 0005 CUT-CUU
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 03.2019 - B58 B30 C 210 kW, 286 PS 0005 CUV
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 03.2019 - B58 B30 C 290 kW, 394 PS 0005 CUV
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 07.2016 - B57 D30 C 294 kW, 400 PS 0005 CGN
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 11.2015 - N63 B44 C 330 kW, 449 PS 0005 CFW
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 03.2019 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CUW-CUX
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 09.2015 - N63 B44 C 330 kW, 449 PS 0005 CEM
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 03.2019 - N74 B66 C 430 kW, 585 PS 0005 CVC
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive 11.2018 - 10.2020 B57 D30 B 235 kW, 320 PS 0005 CTF
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i 07.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CVD
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 07.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CVE
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive 11.2018 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CTE
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 07.2019 - S63 B44 B 441 kW, 600 PS 7909 ABZ
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 Competition 07.2019 - S63 B44 B 460 kW, 625 PS 7909 ACA
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive 07.2018 - 10.2020 B57 D30 B 235 kW, 320 PS 0005 CSY
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 07.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CVF
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 07.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CVG
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive 10.2018 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CTD
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 07.2019 - S63 B44 B 441 kW, 600 PS 7909 ACB
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition 07.2019 - S63 B44 B 460 kW, 625 PS 7909 ACC
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 07.2019 - 10.2020 B57 D30 B 235 kW, 320 PS 0005 CVK
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 07.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CVH
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 07.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CVI
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive 07.2019 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CVJ
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 11.2019 - S63 B44 B 441 kW, 600 PS 7909 ACD
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 11.2019 - S63 B44 B 460 kW, 625 PS 7909 ACE
BMW X5 (G05, F95) M 12.2019 - S63 B44 B 441 kW, 600 PS 7909 ACJ
BMW X5 (G05, F95) M Competition 12.2019 - S63 B44 B 460 kW, 625 PS 7909 ACK
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive 08.2019 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CXG-CZS
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 08.2019 - B47 D20 B 170 kW, 231 PS 0005 CXI
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 08.2019 - B47 D20 B 155 kW, 211 PS 0005 CXM
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 08.2018 - 07.2020 B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CTA
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 08.2018 - 07.2020 B57 D30 A 183 kW, 249 PS 0005 CTB
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 08.2018 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CSZ
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 06.2019 - B58 B30 C 210 kW, 286 PS 0005 CXH
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 06.2019 - B58 B30 C 290 kW, 394 PS
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 06.2019 - B58 B30 C 155 kW, 211 PS 0005 CXL
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 06.2019 - B58 B30 C 235 kW, 320 PS
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i 08.2018 - N63 B44 D 340 kW, 462 PS
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 08.2018 - B57 D30 C 294 kW, 400 PS 0005 CTC
BMW X6 (G06, F96) M 12.2019 - S63 B44 B 441 kW, 600 PS 7909 ACL
BMW X6 (G06, F96) M Competition 12.2019 - S63 B44 B 460 kW, 625 PS 7909 ACM
BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive 08.2019 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CWZ
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 08.2019 - 07.2020 B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CXA
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 08.2019 - 07.2020 B57 D30 A 183 kW, 249 PS 0005 CXB
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 08.2019 - 07.2020 B57 D30 A 155 kW, 211 PS 0005 CXC
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 08.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CWY
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d 08.2019 - B57 D30 C 294 kW, 400 PS 0005 CXE
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 03.2019 - B57 D30 A 195 kW, 265 PS 0005 CUH-CUI
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 03.2019 - B57 D30 A 183 kW, 249 PS 0005 CUL-CUM
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 03.2019 - 08.2020 B57 D30 A 155 kW, 211 PS 0005 CUJ-CUK
BMW X7 (G07) xDrive 40 i 03.2019 - B58 B30 C 250 kW, 340 PS 0005 CUD-CUE
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d 03.2019 - B57 D30 C 294 kW, 400 PS 0005 CUN-CUO
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i 07.2019 - N63 B44 D 390 kW, 530 PS 0005 CUF-CUG
Für unsere Produktbewertungen nutzen wir zwei unabhängige Bewertungssysteme: Trusted Shops und unser eigenes Shop-Bewertungssystem. Trusted Shops ist ein unabhängiger Bewertungsdienstleister, mit mehr als 90 Millionen authentischen Bewertungen von echten Käuferinnen und Käufern. Unser Bewertungssystem kann nur von registrierten Kunden und nur für die bereits gekaufte Produkte verwendet werden. Die Bewertungen über unser Bewertungssystem werden vor der Veröffentlichung geprüft, eine Freischaltung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Dieser Artikel besteht aus