• 04101 / 80 99 000
  • Mo. - Fr. 08 - 17, Sa. 10 - 14.
  • Free shipping on orders over 100 € within Germany (except 10/20 liters)
Brakepads brakepadset rear FEBI 16642

Item number: 324726

EAN: 4027816166429

Brakepads brakepadset rear FEBI 16642
febi's quality management tests the offered brakepads for various requirements and loads. These include accuracy of fit, dimensional accuracy, material quality as well as tensile and compressive strength. In this way, febi makes an active contribution to road safety. Here we offer a high-quality spare part, from the premium manufacturer Febi Bilstein, one of the major German automotive suppliers.

Category: Bremsbeläge


18,95 €

including 19% VAT. , plus shipping (DHL Paket)

Short supply

Shipping time: 1 - 2 workdays

piece


Do you need new brake pads for your vehicle? Then we have just the thing for you: Brakepads brakepadset rear FEBI 16642. The brake pads are manufactured in OEM quality and are for the rear axle. With Febi Bilstein products you buy premium products at a great price!!!

Vehicle repair. We have what it takes.
When it comes to braking, every inch counts in an emergency. Therefore, trust in quality spare parts from febi. Safety always has top priority!
Selected brake pads from febi do not have to be run in or "braked in" first. Scorching" already ensures immediate braking performance during manufacture.
In this process, the surface of the brake pads is heated to 650° C under high pressure so that uncured components (residual gases) are eliminated. Without scorching, there is a risk that the brake pads will overheat under heavy load and lose braking efficiency.

Technical description and delivery data:
  • Balance of performance, ride comfort and durability.
  • Comfort: No brake rubbing, no vibrations.
  • Safety: Optimum braking performance, short braking distances.
  • Low noise: state-of-the-art noise reduction methods.
  • Width: 43,2 mm.
  • Length: 95,2 mm.
  • Mark of conformity: ECE R90 Approved.
  • Friction lining thickness (incl. back plate): 16 mm.
  • Wear contact: without wear warning contact.
  • !!!ATTENTION!!! The offered products are to be supplied exclusively for the intended use. Installation may only be carried out by trained personnel. Products are usually supplied without installation instructions.
  • Manufacturer: Febi Bilstein.
  • Manufacturer number: 16642.
  • Delivery quantity: 4 pieces.
  • Delivery content: 1 set is supplied as shown in the product image.

Classification: Oil drain plug screws
Shipping weight: 1,20 Kg
Product weight: 1,10 Kg
No models for vehicle type motorcycle, scooter, quad.
Modellname Baujahr Motornummer Leistung KW/PS KBA
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 01.2009 - 07.2011 JZDA 224 kW, 305 PS 8566 AQB
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 05.2010 - 07.2011 JZDA 257 kW, 350 PS 8566 AUA
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 JTWA 118 kW, 160 PS 8566 AWW
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 T1WA 85 kW, 115 PS 8566 AXF
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 FFWA 74 kW, 100 PS 8566 AEV
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 QYWA 92 kW, 125 PS 8566 AEU
FORD GALAXY (WA6) 2.0 05.2006 - 06.2015 AOWA 107 kW, 145 PS 8566 AER
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 TNWA 149 kW, 203 PS 8566 ATI
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 TXWA 120 kW, 163 PS 8566 ATH
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 UKWA 100 kW, 136 PS 8566 APW
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 AZWA 96 kW, 130 PS 8566 AET
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 QXWA 103 kW, 140 PS 8566 AES
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 TYWA 85 kW, 115 PS 8566 AML
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 Q4BA 129 kW, 175 PS 8566 ANT
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 11.2010 - 06.2015 KNWA 147 kW, 200 PS 8566 AXD
FORD GALAXY (WA6) 2.3 09.2007 - 06.2015 SEWA 118 kW, 160 PS 8566 AMH
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03.2008 - 11.2012 G6DG 100 kW, 136 PS 8566 AAH
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03.2010 - 11.2012 UFDA 103 kW, 140 PS 8566 ATR
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.2008 - 11.2012 G6DG 100 kW, 136 PS 8566 AOM
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.2010 - 11.2012 UFDA 103 kW, 140 PS 8566 ATQ
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.2010 - 11.2012 TXDA 120 kW, 163 PS 8566 ATO
FORD KUGA I 2.5 03.2009 - 11.2012 HYDB 147 kW, 200 PS 8566 AQE
FORD KUGA I 2.5 4x4 03.2009 - HYDB 147 kW, 200 PS 8566 AQC
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 JTBB 118 kW, 160 PS 8566 AWY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 T1BA 85 kW, 115 PS 8566 AXJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 RHBA 81 kW, 110 PS 8566 ALE
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 PNBA 92 kW, 125 PS 8566 ALK
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 KGBA 88 kW, 120 PS 8566 AUY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 FFBA 74 kW, 100 PS 8566 ALJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 06.2007 - 01.2015 QYBA 92 kW, 125 PS 8566 ALL
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03.2007 - 01.2015 AOBA 107 kW, 145 PS 8566 ALI
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 TPBA 176 kW, 240 PS 8566 AVE
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 TBBA 107 kW, 145 PS 8566 AQZ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 TBBA 107 kW, 145 PS 8566 AQS
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 TNBA 149 kW, 203 PS 8566 ATF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 AZBC 100 kW, 136 PS 8566 APX
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 AZBA 96 kW, 130 PS 8566 ALF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 QXBA 103 kW, 140 PS 8566 ALH
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 TXBA 120 kW, 163 PS 8566 ATC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 KLBA 85 kW, 115 PS 8566 AMN
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 Q4BA 129 kW, 175 PS 8566 ANQ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 KNBA 147 kW, 200 PS 8566 AXB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 SEBA 118 kW, 160 PS 8566 AMF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007 - 01.2015 HUBA 162 kW, 220 PS 8566 ALG
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost 11.2010 - 01.2015 JTBB 118 kW, 160 PS 8566 AWX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi 12.2010 - 01.2015 T1BA 85 kW, 115 PS 8566 AXI
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 PNBA 92 kW, 125 PS 8566 ALS
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 03.2010 - 01.2015 KGBA 88 kW, 120 PS 8566 AUX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 FFBA 74 kW, 100 PS 8566 ALO
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi 06.2007 - 01.2015 QYBA 92 kW, 125 PS 8566 ALU
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 03.2007 - 01.2015 AOBA 107 kW, 145 PS 8566 AMA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 TBBA 107 kW, 145 PS 8566 ARA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 TBBA 107 kW, 145 PS 8566 AQR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 AZBA 96 kW, 130 PS 8566 ALW
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 QXBA 103 kW, 140 PS 8566 ALY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 TXBA 120 kW, 163 PS 8566 ATB
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 KLBA 85 kW, 115 PS 8566 AMM
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 Q4BA 129 kW, 175 PS 8566 ANR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi 10.2010 - 01.2015 KNBA 147 kW, 200 PS 8566 AXA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 SEBA 118 kW, 160 PS 8566 AME
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 03.2007 - 01.2015 HUBA 162 kW, 220 PS 8566 AMC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 JTBA 118 kW, 160 PS 8566 AWZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 T1BA 85 kW, 115 PS 8566 AXK
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 12.2010 PNBA 92 kW, 125 PS 8566 ALT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 12.2012 RHBA 81 kW, 110 PS 8566 ALR
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 KGBA 88 kW, 120 PS 8566 AUZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 12.2012 FFBA 74 kW, 100 PS 8566 ALP
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 06.2007 - 12.2012 QYBA 92 kW, 125 PS 8566 ALV
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03.2007 - 01.2015 AOBA 107 kW, 145 PS 8566 AMB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 TPBA 176 kW, 240 PS 8566 AVF
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 TBBA 107 kW, 145 PS 8566 ARB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 TBBA 107 kW, 145 PS 8566 AQT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 TNBA 149 kW, 203 PS 8566 ATG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 AZBC 100 kW, 136 PS 8566 APZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 QXBA 103 kW, 140 PS 8566 ALZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 AZBA 96 kW, 130 PS 8566 ALX
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 TXBA 120 kW, 163 PS 8566 ATD
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 KLBA 85 kW, 115 PS 8566 AMO
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 Q4BA 129 kW, 175 PS 8566 ANS
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 KNBA 147 kW, 200 PS 8566 AXC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 SEBA 118 kW, 160 PS 8566 AMG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007 - 12.2012 HUBA 162 kW, 220 PS 8566 AMD
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 12.2014 JTWA 118 kW, 160 PS 8566 AWW
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 T1WA 85 kW, 115 PS 8566 AXF
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - 12.2014 QYWA 92 kW, 125 PS 8566 AEU
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.2006 - 12.2014 AOWA 107 kW, 145 PS 8566 AER
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 TNWA 149 kW, 203 PS 8566 ATI
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 TPWA 176 kW, 240 PS 8566 AUW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 TNWB 146 kW, 199 PS 8566 AUV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 TBWA 107 kW, 145 PS 8566 AQY
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03.2010 - 12.2014 TXWA 120 kW, 163 PS 8566 ATH
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 UKWA 100 kW, 136 PS 8566 APW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 AZWA 96 kW, 130 PS 8566 AET
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 QXWA 103 kW, 140 PS 8566 AES
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11.2007 - 12.2014 TYWA 85 kW, 115 PS 8566 AML
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 Q4WA 129 kW, 175 PS 8566 ANT
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07.2010 - 12.2014 KNWA 147 kW, 200 PS 8566 AXD
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.2007 - 12.2014 SEWA 118 kW, 160 PS 8566 AMH
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006 - 12.2014 HUWA 162 kW, 220 PS 8566 AEW
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 01.2007 - 10.2014 224DT 112 kW, 152 PS 2143 AAS
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 224DT 118 kW, 160 PS 2143 AAP
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 224DT 115 kW, 156 PS
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 02.2008 - D 4204 T 100 kW, 136 PS 9101 AHL
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006 - 12.2011 B 5254 T6 147 kW, 200 PS 9101 ABU
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 10.2006 - 04.2009 B 5254 T6 147 kW, 200 PS
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03.2006 - B 6324 S 175 kW, 238 PS 9101 AEC
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2007 - 12.2010 B 6324 S 175 kW, 238 PS 9101 AGD
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 B 8444 S 232 kW, 316 PS 9101 ABT
VOLVO S80 II (AS) D5 03.2006 - D 5244 T4 136 kW, 185 PS 9101 ABV
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2007 - D 5244 T4 136 kW, 185 PS 9101 AGX
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 01.2007 - 12.2010 B 6304 T2 210 kW, 286 PS 9101 AGY
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 10.2007 - 12.2015 D 4204 T 100 kW, 136 PS 9101 AHP
VOLVO V70 III (BW) 3.2 08.2007 - 12.2010 B 6324 S 175 kW, 238 PS 9101 AGF
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 B 6324 S 175 kW, 238 PS 9101 AGJ
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 08.2007 - 12.2010 B 6304 T2 210 kW, 286 PS 9101 AGG
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007 - B 6324 S 175 kW, 238 PS 9101 AGJ
We use two independent rating systems for our product ratings: Trusted Shops and our own shop rating system. Trusted Shops is an independent review service provider with more than 90 million authentic reviews from real buyers. Our rating system can only be used by registered customers and only for products that have already been purchased. The ratings via our rating system are checked before publication, and are usually activated within 24 hours.

Average product review

Write your first review and help others with their purchase decision: