Bremsbeläge EBC SFA086
Bremsbeläge SFA086
Mit den Bremsbelägen von EBC kaufen Sie ein Premium Produkt von einem der größten Bremsbelag Hersteller. Die SFA Beläge organisch in Premium Qualität , speziell hergestellt für Roller. Diese Bremsbeläge bieten eine lange Lebensdauer sowie ein gutes Bremsverhalten.
Technische Beschreibung und Lieferdaten:- Organischer Bremsbelag SFA086 hinten mit ABE.
- Speziell hergestellt für Roller.
- Diese Bremsbeläge bieten eine lange Lebensdauer sowie ein gutes Bremsverhalten.
- Die Beläge sind passend für hinten, Hinterrad Bremssattel – kompletter Satz für einen Bremssattel.
- Maße: 77.3 mm breit x 42.2 mm hoch x 7.2 mm dick.
- Hersteller: EBC.
- Lieferinhalt: 1 Satz wie auf dem Produktbild abgebildet.
Einteilung: | Bremsbelag |
Versandgewicht: | 0,26 Kg |
Artikelgewicht: | 0,16 Kg |
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Position |
Buffalo/Quelle | RS 1000 125 | 2009 | Vorne | |
Buffalo/Quelle | RS 1100 125 | 2009 | Vorne | |
CFMOTO | Jetmax 250 EFI | 2015 | Alle | |
CPI | Bravo 125 | 2011-2014 | Vorne | |
CPI | Bravo 50 4T | 2011-2014 | Vorne | |
E-Tropolis | Bel Air 25 km/h | 2013-2017 | Alle | |
E-Tropolis | Bel Air 25 km/h Lithium | 2014-2017 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Bel Air 45 km/h | 2013-2017 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Bel Air 45 km/h Lithium | 2014-2017 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Milano 25 km/h | 2014-2015 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Milano 45 km/h | 2014-2015 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Retro 25 km/h | 2013-2017 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Retro 25 km/h Lithium | 2014-2017 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Retro 45 km/h | 2013-2017 | Vorne, Hinten | |
E-Tropolis | Retro 45 km/h Lithium | 2014-2017 | Vorne, Hinten | |
Emco | Novum S5000 82 km/h | 2013-2017 | Vorne | |
Emco | Novum Sport S3000 25 km/h | 2011-2015 | Vorne | |
Emco | Novum Sport S3000 45 km/h | 2011-2015 | Vorne | |
Flex Tech | X2 50 4T Hurrican | 2006-2016 | Vorne | |
Generic | Madison 110 | 2015 | Vorne | |
Generic | Venos 110 | 2015 | Vorne | |
Generic | Vertigo 125 | 2014-2015 | Vorne | |
Generic | Vertigo 50 4T | 2014 | Vorne | |
Goes | G 50 55 R 2T Sport | 2008-2011 | Vorne | |
Jonway | YY125T-19 125 Grizzy | 2009-2016 | Vorne | |
Jonway | YY150T-19 150 Grizzy | 2009-2016 | Vorne, Hinten | |
Jonway | YY50QT-10 50 2T Viper | 2009-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-10 50 4T Viper | 2009-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28A 50 2T Raptor | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28A 50 4T Raptor | 2014-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28C 50 2T Raptor | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28C 50 4T Raptor | 2014-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28D 50 2T Raptor | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28D 50 4T Raptor | 2014-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28E 50 2T Raptor | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-28E 50 4T Raptor | 2014-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6A 50 2T Agility | 2009-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6A 50 4T Agility | 2009-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6C 50 2T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6C 50 4T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6D 50 2T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6D 50 4T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6E 50 2T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6E 50 4T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6F 50 2T Agility | 2012-2015 | Vorne | |
Jonway | YY50QT-6F 50 4T Agility | 2012-2016 | Vorne | |
Keeway | Agora 25 2T | 2012-2016 | Vorne | |
Keeway | Agora 50 2T | 2012-2016 | Vorne | |
Keeway | Zahara 125 | 2013-2017 | Vorne | |
Keeway | Zahara 50 2T | 2015-2016 | Vorne | |
Keeway | Zahara 50 4T | 2015 | Vorne | |
Kreidler | E-Florett 1.0 DD Elektro 25 km/h | 2014-2015 | Alle | |
Kreidler | E-Florett 1.0 DD Elektro 45 km/h | 2014-2017 | Alle | |
Kreidler | E-Florett 3.0 DD Elektro 25 km/h | 2014-2015 | Alle | |
Kreidler | E-Florett 3.0 DD Elektro 45 km/h | 2014-2017 | Alle | |
Kreidler | Flory 25 4T Classic | 2012-2017 | Vorne | |
Kreidler | Flory 50 4T Classic | 2012-2017 | Vorne | |
Kreidler | Galactica 2.0 50 RS DD 2T | 2015-2017 | Alle | |
Kreidler | Galactica 3.0 25 LC DD 2T | 2014 | Alle | |
Kreidler | Galactica 3.0 50 LC DD 2T | 2014-2016 | Alle | |
KSR-Moto | Madison 110 | 2015 | Vorne | |
KSR-Moto | Venos 110 | 2015 | Vorne | |
KSR-Moto | Vertigo 125 | 2014-2015 | Vorne | |
KSR-Moto | Vertigo 50 4T | 2014 | Vorne | |
Mash | SixtyFive 125 | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 125 | 2014-2017 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 125 Darkside | 2014-2017 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 125 Ice Blade | 2014-2017 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 125 Sport | 2015-2017 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 4T DT | 2010-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 4T DT Team Peugeot | 2011 | Alle | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT | 2010-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT | VGA F1AAAA | 2009 | Vorne |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Darkside | 2011-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Furious | 2014 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Ice Blade | 2011-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Musik | 2011 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT RS | 2010-2011 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Team Peugeot | 2011 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD | 2010-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD | VGA F1ABAA | 2009 | Vorne |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Darkside | 2011-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Furious | 2013-2014 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Ice Blade | 2011-2015 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD RS | 2010-2011 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Team Peugeot | 2011 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 AC DT | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 AC DT Darkside | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 AC DT Ice Blade | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 AC DT Pure | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 LC DD | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 LC DD Darkside | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 LC DD Ice Blade | 2015-2016 | Vorne | |
Peugeot | Speedfight 4 50 LC DD Pure | 2015-2016 | Vorne | |
Rex | E-Rex | 2011-2016 | Vorne | |
Rex | Imola 125 | 2011-2016 | Vorne | |
Rex | Imola 50 4T | 2011-2016 | Vorne | |
Rex | Monza 50 4T | 2011-2016 | Vorne | |
Rex | RS 1000 125 | 2009-2016 | Vorne | |
Rex | RS 1100 125 | 2009-2016 | Vorne | |
Rex | RS 50 Classic 4T | 2011-2016 | Vorne | |
Rieju | RS-3 50 Pro | 2014-2015 | Vorne |
Für unsere Produktbewertungen nutzen wir zwei unabhängige Bewertungssysteme: Trusted Shops und unser eigenes Shop-Bewertungssystem. Trusted Shops ist ein unabhängiger Bewertungsdienstleister, mit mehr als 90 Millionen authentischen Bewertungen von echten Käuferinnen und Käufern. Unser Bewertungssystem kann nur von registrierten Kunden und nur für die bereits gekaufte Produkte verwendet werden. Die Bewertungen über unser Bewertungssystem werden vor der Veröffentlichung geprüft, eine Freischaltung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.