Variomatik Gewichte 6,0g 16 x13 mm 6 Stück
Variomatik Gewichte 6,0g 16x13mm 6 Stück
Die Variomatik Gewichte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen in Form und Qualität den Originalen.
Technische Beschreibung und Lieferdaten:- Aus Hochabriebfestem Spezialkunststoff.
- Thermisch extrem belastbar.
- Schmieren nicht nötig.
- Standard Set 6 Stück.
- lange Lebensdauer.
- 6 Rollen.
- Durchmesser: 16 mm.
- Länge: 13 mm.
- Masse: 6,0 Gramm.
- Lieferinhalt: 1 Set wie auf dem Produktbild abgebildet.
Einteilung: | Variomatikgewichte |
Versandgewicht: | 0,17 Kg |
Artikelgewicht: | 0,07 Kg |
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
AGM | GMX 450 25 4T One | 2005-2013 | |
AGM | GMX 450 25 4T Sport | 2005-2013 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 BS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 RS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 25 S 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 4T One | 2005-2013 | |
AGM | GMX 450 50 4T Sport | 2005-2013 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 BS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 RS 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T One DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T One Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe | 2011-2013 | |
AGM | GMX 450 50 S 4T Sport Eco | 2011-2013 | |
AGM | GMX 550 25 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 25 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 25 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 25 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 50 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 50 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 50 4T | 2012-2013 | |
AGM | GMX 550 50 4T | 2012-2013 | |
Aiyumo | Aruba 50 4T | 2009-2011 | |
Aiyumo | Capri 50 4T | 2011-2013 | |
Aiyumo | Nexo 50 4T | 2011-2013 | |
Aiyumo | Young 50 4T | 2009-2011 | |
AJS | Digita 50 4T | L4HCTEBP7 | 2012-2013 |
ATU | Calypso 50 2T | SE10BA | 1996-1999 |
ATU | City Star 50 4T | YY50QT | 2009-2011 |
ATU | CX 50 2T Curio | SA10AJ | 1995-1998 |
ATU | Formula 50 4T 2000 | YY50QT-6A | 2009-2011 |
ATU | Formula 50 4T One | YY50QT-6 | 2009-2011 |
ATU | Meteorit 50 2T Yup | S60000 | 2001-2004 |
ATU | Meteorit KB 50 2T Edition | SE10CA | 1998-2005 |
ATU | Retro Star 50 4T | YY50QT-15 | 2009-2011 |
ATU | Wild Eagle 50 4T Level 100 | 2012-2013 | |
Baotian | BT49QT-10 50 4T | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-10 50 4T | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-11DA 50 4T | 2008-2013 | |
Baotian | BT49QT-11DA 50 4T | 2008-2013 | |
Baotian | BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-12D1 50 4T Hero | 2007-2013 | |
Baotian | BT49QT-12D1 50 4T Hero | 2007-2013 | |
Baotian | BT49QT-12E3 50 4T Rocky | 2007-2013 | |
Baotian | BT49QT-12E3 50 4T Rocky | 2007-2013 | |
Baotian | BT49QT-12F1 50 4T Tanco | 2007-2013 | |
Baotian | BT49QT-12F1 50 4T Tanco | 2007-2013 | |
Baotian | BT49QT-12G1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-12G1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 2008-2013 | |
Baotian | BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 2008-2013 | |
Baotian | BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-2A 50 4T Big Panther | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-2A 50 4T Big Panther | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-2C 50 4T Falcon | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-2C 50 4T Falcon | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-3 50 4T | 2005-2009 | |
Baotian | BT49QT-3 50 4T | 2006-2008 | |
Baotian | BT49QT-6A1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-6A1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-6A4 50 4T | 2013-2014 | |
Baotian | BT49QT-6B1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-6B1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-6B4 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-6B4 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider | 2005-2013 | |
Baotian | BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider | 2005-2013 | |
Baotian | BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2005-2009 | |
Baotian | BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2005-2009 | |
Baotian | BT49QT-9 50 4T Sprint | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-9 50 4T Sprint | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-9D1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9D1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9F1 50 4T Eagle | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9F1 50 4T Eagle | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9F3 50 4T Eagle | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9F3 50 4T Eagle | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9N1 50 4T | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-9R1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9R1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9R3 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9R3 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9S1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9S1 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9S3 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT49QT-9S3 50 4T | 2009-2013 | |
Baotian | BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2005-2008 | |
Baotian | BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2005-2008 | |
Baotian | BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2006-2008 | |
Baotian | BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2006-2009 | |
Baotian | BT50QT-3 25 4T Sprint | 2006-2009 | |
Baotian | BT50QT-3 25 4T Sprint | 2006-2009 | |
Baotian | BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2006-2009 | |
Baotian | BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2006-2009 | |
Beeline | Veloce 25 4T | 2009-2013 | |
Beeline | Veloce 25 GT 4T | 2009-2013 | |
Beeline | Veloce 50 4T | 2009-2013 | |
Beeline | Veloce 50 4T Dynamic | 2013-2014 | |
Beeline | Veloce 50 4T Racing | 2013-2014 | |
Beeline | Veloce 50 GT 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT 50 4T City Star | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT 50 4T City Star | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-10 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-10 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-10A 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-10A 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-11 50 4T | 2008-2012 | |
Benzhou | YY50QT-11 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-2 50 4T | LD5TCBPA | 2006-2012 |
Benzhou | YY50QT-2 50 4T | LD5TCBPA | 2006-2013 |
Benzhou | YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-21A 50 4T | 2012-2013 | |
Benzhou | YY50QT-21A 50 4T | 2012-2013 | |
Benzhou | YY50QT-22 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-22 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-26 50 4T | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-26 50 4T | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-26A 50 4T Apollo | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-26A 50 4T Apollo | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-3 50 4T | 2008-2012 | |
Benzhou | YY50QT-3 50 4T | 2008-2012 | |
Benzhou | YY50QT-4 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-4 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-5 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-5 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6 50 4T Formula One | LD5B003CB | 2006-2013 |
Benzhou | YY50QT-6 50 4T Formula One | LD5B003CB | 2006-2013 |
Benzhou | YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 | 2007-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6B 50 4T GT | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6B 50 4T GT | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6D 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6D 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6E 50 4T F3000 | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-6E 50 4T F3000 | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-7 50 4T | 2008-2010 | |
Benzhou | YY50QT-7 50 4T | 2008-2010 | |
Benzhou | YY50QT-7A 50 4T Firefox | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-7A 50 4T Firefox | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-8 50 4T | 2008-2012 | |
Benzhou | YY50QT-8 50 4T | 2008-2013 | |
Benzhou | YY50QT-C 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-C 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-D 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-D 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-G 50 4T | 2009-2013 | |
Benzhou | YY50QT-G 50 4T | 2009-2013 | |
Buffalo/Quelle | Hero 50 4T | BT49QT-12D | 2007-2010 |
Buffalo/Quelle | Rebel 50 4T | BT49QT-12C1 | 2009-2010 |
Buffalo/Quelle | Rocky 50 4T | BT49QT-12E3 | 2007-2009 |
Buffalo/Quelle | Speedy 25 4T | BT50QT-3N | 2007-2009 |
Buffalo/Quelle | Speedy 50 4T | BT50QT-9N | 2006-2010 |
Buffalo/Quelle | Tanco 50 4T | BT49QT-12F | 2007-2009 |
Buffalo/Quelle | TVZ 50 4T | 2008-2009 | |
Buffalo/Quelle | Warrior/Rebel 50 4T | BT49QT-12A1 | 2007-2009 |
China Motor | QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll | 2012-2013 | |
China Motor | QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll mit SLS | 2012-2013 | |
China Motor | QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll | 2012-2013 | |
China Motor | QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS | 2012-2013 | |
China Motor | QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS Scheibenbremse hinten | 2012-2013 | |
Daelim | Message 50 | KMYGZ50GFK | 1998-1999 |
Daelim | Tapo 50 | KMYGZ50GFK | 1999-2002 |
Ecobike | BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 2008-2011 | |
Ecobike | BT49QT-12D 50 4T Hero | 2008-2011 | |
Ecobike | BT49QT-12E 50 4T Rocky | 2009-2011 | |
Ecobike | BT49QT-12F 50 4T Tanco | 2008-2011 | |
Ecobike | BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 2009-2011 | |
Ecobike | BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 2009-2011 | |
Ecobike | BT49QT-9F3 50 4T | 2009-2011 | |
Ecobike | BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2007-2008 | |
Ecobike | BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2006-2013 | |
Ecobike | BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2007-2011 | |
Ering | Big Panther 50 4T | BT49QT-2 | 2006-2009 |
Ering | Hero 50 4T | BT49QT-12D | 2007-2009 |
Ering | Retro 50 1-Sitzer 4T | BT50QT-11 | 2005-2008 |
Ering | Retro 50 2-Sitzer 4T | BT50QT-11E | 2006-2008 |
Ering | Rocky 50 4T | BT49QT-12E3 | 2007-2009 |
Ering | Smart Rider 25 4T | BT49QT-8 | 2005-2009 |
Ering | Smart Rider 50 4T | BT49QT-7 | 2006-2009 |
Ering | Speedy 25 4T | BT50QT-3N | 2007-2009 |
Ering | Speedy 50 4T | BT50QT-9N | 2006-2008 |
Ering | Sprint 25 4T | BT50QT-3 | 2006-2009 |
Ering | Sprint 50 4T | BT50QT-9 | 2006-2009 |
Ering | Tanco 50 4T | BT49QT-12F | 2007-2008 |
Ering | Warrior/Rebel 50 4T | BT49QT-12A1 | 2006-2008 |
Flex Tech | Dolphin 50 4T | HY50QT-11 | 2009-2012 |
Flex Tech | Dolphin 50 4T | HY50QT-11 | 2009-2013 |
Flex Tech | FanRoller 50 4T | 2010-2011 | |
Flex Tech | Firenze 25 4T | 2010-2013 | |
Flex Tech | Firenze 50 4T | 2010-2013 | |
Flex Tech | Fun 25 4T | 2008-2013 | |
Flex Tech | Fun 50 4T | 2008-2013 | |
Flex Tech | Napoli 50 4T | 2010-2013 | |
Flex Tech | Piacenza 25 4T | 2011-2013 | |
Flex Tech | Piacenza 50 4T | 2011-2013 | |
Flex Tech | Riva 25 4T | 2013-2014 | |
Flex Tech | Riva 50 4T | 2013-2014 | |
Flex Tech | Speedy 50 4T | 2008-2013 | |
Flex Tech | Sprint 50 4T | HY50QT-3 | 2009-2013 |
Flex Tech | Topdrive 50 4T | YY50QT-14 | 2008-2013 |
Flex Tech | Topspeed 25 4T | 2008-2013 | |
Flex Tech | Topspeed 50 4T | 2008-2013 | |
Flex Tech | TVZ 25 4T | 2010-2013 | |
Flex Tech | TVZ 50 4T | 2010-2013 | |
Flex Tech | Venus II 50 4T | HY50QT-6E | 2008-2013 |
Flex Tech | Venus II 50 4T | HY50QT-6E | 2008-2013 |
Flex Tech | X1 50 4T Hurrican | JL50QT-4 | 2007-2008 |
Flex Tech | X1 50 4T Hurrican | JL50QT-4 | 2007-2013 |
Flex Tech | X2 50 4T Hurrican | 2006-2013 | |
Giantco | Bud 50 4T 10 Zoll | 2012-2013 | |
Giantco | Bud 50 4T 12 Zoll | 2012-2013 | |
Giantco | Cyrus II 50 4T | 2009-2013 | |
Giantco | Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll | HY50QT-11 | 2009-2013 |
Giantco | Dolphin Twin 50 4T 12 Zoll | 2009-2013 | |
Giantco | G-Buddy 50 4T 10 Zoll | 2011-2013 | |
Giantco | G-Buddy 50 4T 12 Zoll | 2011-2013 | |
Giantco | Lambros 50 DD 4T Basic | 2010-2013 | |
Giantco | Lambros 50 DD 4T Race | 2009-2011 | |
Giantco | Lambros 50 DD 4T Sport | 2009-2011 | |
Giantco | Lambros 50 DT 4T Basic | 2010-2013 | |
Giantco | Lambros 50 DT 4T Race | 2009-2011 | |
Giantco | Lambros 50 DT 4T Sport | 2009-2011 | |
Giantco | Sprint 50 4T City | HY50QT-3 | 2009-2013 |
Giantco | Sprint 50 4T Sport | 2009-2013 | |
Giantco | Stealth 50 DT 4T | 2009-2013 | |
Giantco | Stealth 50 DT 4T Naked | 2009-2013 | |
Giantco | Venus I 50 DT 4T | 2009-2013 | |
Giantco | Venus II 50 DT 4T | HY50QT-6 | 2008-2013 |
Giantco | Venus IID 50 DT 4T | 2010-2013 | |
Goes | G 50 RT 4T Retro | 2008-2012 | |
Goes | G 50 RV 4T | 2009-2012 | |
Hercules | SR 50 Samba | 395 | 1993-1995 |
Hercules | SR 80 Samba | 403 | 1993-1995 |
Honda | NH 50 MS Lead | AF01 | 1985-1995 |
Honda | NPS 50 Zoomer | AF66 | 2005-2013 |
Honda | PA 25 S/DX Camino | 1984-1985 | |
Honda | PA 25 STD Camino | 1986-1987 | |
Honda | PA 25 STD/DX Camino | 1987-1989 | |
Honda | SA 50 Vision | AF29 | 1991-1996 |
Honda | SFX 50 | AF37 | 1996-2001 |
Honda | SGX 50 Sky | AF43 | 1997-2001 |
Honda | SH 100 Scoopy | HF08 | 1996-2002 |
Honda | SH 50 Scoopy | AF40 | 1996-2001 |
Honda | SJ 100 Bali EX | HF07 | 1996-2001 |
Honda | SJ 50 Bali | AF32 | 1995-2002 |
Honda | SRX 50 Shadow | AF42 | 1998-2000 |
Honda | SXR 50 MM | AF37 | 1998-2001 |
Honda | SZX 50 S Super Sport X8R | AF49 | 1999-2003 |
Honda | SZX 50 X Cross Sport X8R | AF49 | 1999-2003 |
Huatian/Lintex | Estilo 50 4T | 2010-2012 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-10 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-10 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-16 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-16 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-22 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-22 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-25 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-25 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-26 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-26 50 4T | 2008-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-29 50 4T | 2009-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-29 50 4T | 2009-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-29A 50 4T | 2009-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-29A 50 4T | 2009-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-36 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-36 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-6 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-6 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-7 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-7 50 4T | 2007-2011 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-9 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-9 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-9N 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | HT50QT-9N 50 4T | 2007-2013 | |
Huatian/Lintex | Jet 50 10 Zoll 4T | 2010-2012 | |
Huatian/Lintex | Jet 50 12 Zoll 4T | 2010-2012 | |
Huatian/Lintex | Salsa 50 4T | 2010-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 13 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 13 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T 13 Zoll Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-11C 50 4T Phantom | 2013-2014 | |
Jiajue | JJ50QT-11D 50 4T Phantom | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-13 50 4T Virtuality | 2009-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-13 50 4T Virtuality | 2009-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-15 50 4T Vogue | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-15 50 4T Vogue | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-17A 50 4T Matador | 2009-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-17A 50 4T Matador | 2009-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-18 50 4T 10 Zoll Alpha | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-18 50 4T 10 Zoll Alpha | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-18 50 4T 12 Zoll Alpha | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-18 50 4T 12 Zoll Alpha | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-21 50 4T 10 Zoll Fino | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-21 50 4T 10 Zoll Fino | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-21 50 4T 12 Zoll Fino | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-21 50 4T 12 Zoll Fino | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-22 50 4T F35 | 2010-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-22 50 4T F35 | 2010-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-22 50 4T Race | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-22 50 4T Race | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-23 50 4T Ardour | 2009-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-23 50 4T Ardour | 2009-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-27 50 4T | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-27 50 4T | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-28 50 4T Forza | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-28 50 4T Forza | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-28 50 4T Forza | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-29 50 4T Sport | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-29 50 4T Sport | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-29A 50 4T Sport | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-29A 50 4T Sport | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-3 50 4T 10 Zoll Revenge | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-3 50 4T 10 Zoll Revenge | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-3 50 4T 12 Zoll Revenge | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-3 50 4T 12 Zoll Revenge | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-30A 50 4T RY8 | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-30A 50 4T RY8 | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-30A 50 4T RY8 | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-31B 50 4T F3 | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-31B 50 4T F3 | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-31B 50 4T F3 | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-3C 50 4T New Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-3C 50 4T New Cute | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-4 50 4T Mio | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-4 50 4T Mio | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-8A 50 4T Max | 2012-2013 | |
Jiajue | JJ50QT-8A 50 4T Max | 2012-2013 | |
Jinlun | JL50QT-12A 50 4T | 2013-2014 | |
Jinlun | JL50QT-12B 50 4T | 2013-2014 | |
Jinlun | JL50QT-12C 50 4T | 2013-2014 | |
Jinlun | JL50QT-13 50 4T | 2012-2013 | |
Jinlun | JL50QT-13 50 4T | 2012-2013 | |
Jinlun | JL50QT-4 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-4 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-5 50 4T | 2005-2013 | |
Jinlun | JL50QT-5 50 4T | 2005-2013 | |
Jinlun | JL50QT-5B 50 4T | 2008-2012 | |
Jinlun | JL50QT-5B 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-5C 50 4T | 2008-2012 | |
Jinlun | JL50QT-5C 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6A 50 4T | 2010-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6A 50 4T | 2010-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6B 50 4T | 2010-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6B 50 4T | 2010-2013 | |
Jinlun | JL50QT-6C 50 4T | 2010-2012 | |
Jinlun | JL50QT-6C 50 4T | 2010-2012 | |
Jinlun | JL50QT-6D 50 4T | 2010-2012 | |
Jinlun | JL50QT-6D 50 4T | 2010-2012 | |
Jinlun | JL50QT-7 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-7 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-8 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-8 50 4T | 2008-2013 | |
Jinlun | JL50QT-9 50 4T | 2009-2012 | |
Jinlun | JL50QT-9 50 4T | 2009-2013 | |
Jmstar | Accipiter 50 4T | JSD50QT-21C | 2009-2011 |
Jmstar | Aquila 50 4T | JSD50QT-21 | 2013-2014 |
Jmstar | Breeze 50 4T | JSD50QT-13 | 2008-2013 |
Jmstar | Eagle 50 4T | JSD50QT-21 | 2009-2013 |
Jmstar | Falcon 50 4T | JSD50QT-21 | 2009-2013 |
Jmstar | Nabs 50 4T 10 Zoll | JSD50QT-12 | 2013-2014 |
Jmstar | Nabs 50 4T 12 Zoll | JSD50QT-15 | 2013-2014 |
Jmstar | S1 50 4T Sunny | JSD50QT-13 | 2013-2014 |
Jmstar | S1 50 4T Sunny | JSD50QT-13 | 2013-2014 |
Jmstar | S2 50 4T Sunny | 2013-2014 | |
Jmstar | S4 50 4T Sunny | 2013-2014 | |
Jmstar | S5 50 4T Sunny | 2013-2014 | |
Jmstar | S6 50 4T Sunny | 2013-2014 | |
Jmstar | Sunfire Racing 50 4T | JSD50QT-27 | 2009-2013 |
Jmstar | Z-Bike 50 4T | JSD50QT-15 | 2009-2010 |
Jmstar | Zeus 50 4T | JSD50QT-15C | 2009-2010 |
Jmstar | Zeus B09 50 4T | JSD50QT-27 | 2013-2014 |
Jmstar | Zeus B12 50 4T | JSD50QT-27D | 2013-2014 |
Jonway | YY50QT-10 50 4T Viper | 2009-2013 | |
Jonway | YY50QT-10 50 4T Viper | 2009-2013 | |
Jonway | YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle | 2011-2013 | |
Jonway | YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle | 2011-2013 | |
Jonway | YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax | 2008-2013 | |
Jonway | YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax | 2009-2013 | |
Jonway | YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax | 2011-2013 | |
